Il Comune è l'ente locale che provvede alla tutela e allo sviluppo degli interessi della collettività presente nel proprio territorio. Le scelte programmatiche finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi, vengono riassunte nei documenti di bilancio , che fotografano da un lato il quadro delle risorse disponibili, e dall'altro il loro impiego.
- Consulta la pagina dedicata al Rendiconto della gestione
- Consulta i programmi dell'amministrazione - Annualità 2019 (scegli Annualità 2019 nel menu dx)
- Consulta il Piano degli indicatori di bilancio
- Consulta gli schemi di cui al D.M. 29 aprile 2016
Il Rendiconto dell'esercizio 2019 è stato approvato con Deliberazione consiliare n. 35 del 29 giugno 2020:
Conto del bilancio
Conto economico
Conto Economico | Anno 2019 | Anno 2018 |
---|---|---|
(A) COMPONENTI POSITIVI I DELLA GESTIONE | ||
1) Proventi da tributi | 45.478.271,14 | 47.113.978,88 |
2) Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
3) Proventi da trasferimenti e contributi | 54.412.636,92 | 47.466.324,39 |
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 15.163.041,88 | 14.580.978,29 |
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 |
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 |
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 |
8) Altri ricavi e proventi diversi | 6.803.284,07 | 5.374.344,70 |
Totale componenti positivi della gestione (A) | 121.857.234,01 | 114.535.626,26 |
(B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE |
||
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 888.368,31 | 744.284,64 |
10) Prestazioni di servizi | 43.938.685,27 | 45.995.327,72 |
11) Utilizzo beni di terzi | 1.228.767,71 | 1.125.617,07 |
12) Trasferimenti e contributi | 20.552.999,53 | 20.720.135,95 |
13) Personale | 26.921.399,80 | 21.615.644,53 |
14) Ammortamenti e svalutazioni | 13.963.054,40 | 13.232.978,26 |
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | - 17.316,68 | 16.664,17 |
16) Accantonamenti per rischi | 2.077.097,00 | 308.650,00 |
17) Altri accantonamenti | 356.395,25 | 153.569,75 |
18) Oneri diversi di gestione | 2.109.359,43 | 1.716.002,34 |
Totale componenti negativi della gestione (B) | 112.018.810,02 | 105.628.874,43 |
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | 9.838.423,99 | 8.906.751,83 |
(C) PROVENTI E ED ONERI FINANZIARI |
||
Proventi finanziari | ||
19) Proventi da partecipazioni | 5.848.980,79 | 5.571.869,72 |
20) Altri proventi finanziari | 306.155,37 | 132.343,67 |
Totale proventi finanziari | 6.155.136,16 | 5.704.213,39 |
Oneri finanziari | ||
21) Interessi ed altri oneri finanziari | - 3.105.785,37 | - 3.511.514,93 |
Totale oneri finanziari | - 3.105.785,37 | - 3.511.514,93 |
Totale proventi ed oneri finanziari (C) | 3.049.350,79 | 2.192.698,46 |
(D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE |
||
22) Rivalutazioni | 1.125.420,00 | 0,00 |
23) Svalutazioni | -138.906,51 | 0,00 |
Totale rettifiche (D) | 98.986.513,49 | 0,00 |
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | ||
24) Proventi straordinari | 3.511.533,35 | 6.906.017,09 |
25) Oneri straordinari | - 530.085,47 | -684.817,61 |
Totale proventi ed oneri straordinari (E) | 2.981.447,88 | 6.221.199,48 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 16.855.736,15 | 17.320.649,77 |
26) Imposte: Irap | -1.669.315,90 | -1.302.794,80 |
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 15.186.420,25 | 16.017.854,97 |
Stato patrimoniale
Esercizio | Anno 2019 | Anno 2018 |
---|---|---|
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO |
||
A) Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione |
0,00 | 0,00 |
B) Immobilizzazioni | ||
- Immobilizzazioni immateriali | 38.346.463,61 | 38.554.596,65 |
- Immobilizzazioni materiali | 532.394.688,13 | 466.242.998,55 |
- Immobilizzazioni finanziarie | 78.460.336,10 | 77.358.946,89 |
Totale immobilizzazioni (B) | 649.201.487,84 | 582.156.542,09 |
C) Attivo circolante | ||
- Rimanenze | 285.183,79 | 267.867,11 |
- Crediti | 21.130.617,96 | 25.091.007,95 |
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 1.309.152,00 | 1.406.637,01 |
- Disponibilità liquide | 50.494.876,26 | 37.202.059,83 |
Totale Attivo circolante (C) | 73.219.830,01 | 63.967.571,90 |
D) Ratei e risconti | 259.703,30 | 281.318,35 |
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 722.681.021,15 | 646.405.432,34 |
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO |
||
A) Patrimonio netto | ||
- Fondo di dotazione | 5.103.354,15 | 7.881.055,56 |
- Riserve | 490.192.625,57 | 445.953.788,38 |
- Risultato economico dell'esercizio | 15.186.420,25 | 16.017.854,97 |
Totale patrimonio netto (A) | 510.482.399,97 | 469.852.698,91 |
B) Fondi per rischi ed oneri | 13.782.393,42 | 12.425.388,67 |
C) Trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 |
D) Debiti | ||
- Debiti da finanziamento | 61.947.658,11 | 71.885.056,11 |
- Debiti verso fornitori | 12.664.102,76 | 11.014.670,90 |
- Acconti | 0,00 | 0,00 |
- Debiti per trasferimenti e contributi | 3.161.958,22 | 3.974.048,58 |
- Altri debiti | 5.542.645,57 | 7.885.451,67 |
Totale debiti (D) | 83.316.364,66 | 94.759.227,26 |
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti | ||
- Ratei passivi | 1.226.757,18 | 339.032,25 |
- Risconto passivi | 113.873.105,92 | 69.029.085,25 |
- Contributi agli investimenti | 74.265.965,69 | 29.291.859,39 |
- Concessioni pluriennali | 36.837.603,46 | 36.760.363,56 |
- Altri risconti passivi | 2.769.536,77 | 2.976.862,30 |
Totale ratei e risconti e contributi agli investimenti (E) | 115.099.863,10 | 69.368.117,50 |
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 722.681.021,15 | 646.405.432,34 |
Conti d'ordine | 14.467.727,37 | 9.516.127,98 |