SALDO GESTIONE CORRENTE COMPETENZA
ENTRATA | Previsione definitiva | Accertamenti | Differenza |
---|---|---|---|
Entrate correnti | |||
Tit. I - Entrate tributarie | 44.876.809,00 | 45.478.271,14 | 601.462,14 |
Tit. II - Entrate trasferimenti correnti | 53.367.286,41 | 52.150.236,60 | - 1.217.049,81 |
Tit. III - Entrate extratributarie | 27.521.440,81 | 28.982.936,11 | 1.461.495,30 |
Totale entrate correnti | 125.765.536,22 | 126.611.443,85 | 845.907,63 |
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti | |||
Entrate correnti destinate a investimenti per legge | - 364.178,07 | - 364.178,07 | 0,00 |
Avanzo di amministrazione applicato | 3.696.654,75 | 3.696.654,75 | 0,00 |
FPV di parte corrente | 878.292,39 | 878.292,39 | 0,00 |
Totale altre entrate | 4.210.769,07 | 4.210.769,07 | 0,00 |
Risorse disponibili per parte corrente | 129.976.305,29 | 130.822.212,92 | 845.907,63 |
di cui destinate a investimenti nel corso dell'esercizio | 2.315.590,00 | 2.315.590,00 | 0,00 |
SPESA | Previsione definitiva | Impegni | Differenza |
---|---|---|---|
Tit. I Spese correnti | 117.050.215,29 | 100.184.709,13 | - 16.865.506,16 |
Tit. IV Spese per rimborso di prestiti | 10.610.500,00 | 10.608.460,01 | - 2.039,99 |
Spese confluite nel FPV | 2.102.226,38 | 2.102.226,38 | |
Totale spese | 127.660.715,29 | 112.895.395,52 | - 14.765.319,77 |
SALDO GESTIONE CORRENTE | 17.926.817,40 |
SALDO GESTIONE INVESTIMENTI COMPETENZA
ENTRATA | Previsione definitiva | Accertamenti | Differenza |
---|---|---|---|
Tit. IV Entrate in conto capitale | 82.765.954,69 | 71.697.605,39 | - 11.068.349,30 |
Tit. V Entrate da riduzioni attività finanziarie | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
Tit. VI Entrate da accensione di prestiti | 5.837.655,07 | 701.350,56 | - 5.136.304,51 |
Totale entrate c/capitale | 92.903.609,76 | 72.398.955,95 | - 20.504.653,81 |
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti | |||
Entrate correnti destinate a investimenti per legge | 364.178,07 | 364.178,07 | 0,00 |
Avanzo di amministrazione applicato | 14.075.115,79 | 14.075.115,79 | 0,00 |
FPV di parte investimenti | 8.933.062,44 | 8.933.062,44 | 0,00 |
Totale altre entrate | 23.372.356,30 | 23.372.356,30 | 0,00 |
Risorse disponibili per parte investimenti | 116.275.966,06 | 95.771.312,25 | - 20.504.653,81 |
SPESA | Previsione definitiva | Impegni | Differenza |
---|---|---|---|
Tit. II Spese in conto capitale | 114.225.232,66 | 76.001.264,35 | - 38.223.968,31 |
Tit. III Spese per incremento di attività finanziarie | 4.366.323,40 | 66.323,40 | - 4.300.000,00 |
Spese confluite nel FPV | 13.631.508,73 | 13.631.508,73 | |
Totale spese | 118.591.556,06 | 89.699.096,48 | -28.892.459,58 |
SALDO GESTIONE INVESTIMENTI | 6.072.215,77 |