SPESE | Impegnato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Impegnato 2019 |
---|---|---|---|
TITOLO I - Spese correnti | 97.591.291,66 | 117.050.215,29 | 100.184.709,13 |
TITOLO II - Spese in conto capitale | 16.565.329,99 | 114.225.232,66 | 76.001.264,35 |
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 4.366.323,40 | 66.323,40 |
TITOLO IV - Rimborso di prestiti | 12.250.989,23 | 10.610.500,00 | 10.608.460,01 |
TITOLO VII - Spese per servizi per conto di terzi | 18.264.111,21 | 21.685.000,00 | 13.757.884,48 |
Totale GENERALE DELLE SPESE | 144.671.722,09 | 267.937.271,35 | 200.618.641,37 |
Consulta i grafici delle spese
Spese correnti
TITOLO I Spese correnti |
Impegnato 2018 | Previsione definitiva 2019 | Impegnato 2019 |
---|---|---|---|
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 30.426.920,88 | 38.526.189,56 | 32.607.063,53 |
Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 160.070,92 | 4.233.603,86 | 3.827.502,38 |
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 8.783.580,53 | 9.712.729,74 | 8.853.286,27 |
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 7.681.695,39 | 8.323.908,61 | 8.028.850,95 |
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 5.234.104,72 | 5.215.239,14 | 4.875.462,95 |
Missione 7 - Turismo | 998.554,26 | 1.475.400,00 | 1.363.951,30 |
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 367.237,95 | 539.670,00 | 434.784,94 |
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 13.631.458,28 | 15.138.735,97 | 14.491.369,14 |
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 4.003.479,17 | 4.085.473,67 | 3.937.040,18 |
Missione 11 - Soccorso civile | 14.645,31 | 34.200,00 | 5.904,44 |
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 24.671.760,84 | 22.374.103,19 | 20.145.946,39 |
Missione 13 - Tutela della salute | 328.008,26 | 408.663,46 | 383.015,41 |
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 924.356,76 | 1.006.630,00 | 942.951,56 |
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 208.894,97 | 283.823,69 | 197.792,52 |
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 156.523,42 | 258.434,26 | 89.787,17 |
Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 268.249,00 | 0,00 |
Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 5.165.161,14 | 0,00 |
Totale TITOLO I | 97.591.291,66 | 117.050.215,29 | 100.184.709,13 |
Consulta i grafici delle spese correnti