DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2019 | |||
---|---|---|---|
(+) Cassa al 01.01.2019 | 34.950.210,41 | ||
(+) riscossioni | 214.496.273,76 | ||
(-) pagamenti | 200.806.219,97 | ||
Cassa al 31.12.2019 | 48.640.264,20 | ||
(+) residui attivi | 42.181.769,42 | ||
(-) residui passivi | 21.509.307,06 | ||
(-) fondo pluriennale vincolato | 15.733.735,11 | ||
= Risultato di amministrazione al 31.12.2019 | 53.578.991,45 |
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
GESTIONE |
||||
RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | ||
Fondo cassa al 1° gennaio | 34.950.210,41 | |||
RISCOSSIONI | (+) | 19.371.885,64 | 195.124.388,12 | 214.496.273,76 |
PAGAMENTI | (-) | 19.295.052,89 | 181.511.167,08 | 200.806.219,97 |
SALDO DI CASSA LA 31 DICEMBRE | (=) | 48.640.264,20 | ||
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | 0,00 | ||
FONDO DI CASSA LA 31 DICEMBRE | (=) | 48.640.264,20 | ||
RESIDUI ATTIVI | (+) | 24.537.873,26 | 17.643.896,16 | 42.181.769,42 |
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | ||||
RESIDUI PASSIVI | (-) | 2.401.832,77 | 19.107.474,29 | 21.509.307,06 |
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | 2.102.226,38 | ||
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | 13.631.508,73 | ||
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) | (=) | 53.578.991,45 | ||
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 | ||||
Parte accantonata | ||||
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 | 19.623.070,00 | |||
Fondo contenzioso | 2.530.000,00 | |||
Altri accantonamenti | 957.062,00 | |||
Totale parte accantonata (B) | 23.110.132,00 | |||
Parte vincolata | ||||
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili | 9.290.769,32 | |||
Vincoli derivanti da trasferimenti | 6.066.374,15 | |||
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui | 2.161.097,08 | |||
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 3.036.304,26 | |||
Altri vincoli | 0,00 | |||
Totale parte vincolata (C) | 20.554.544,81 | |||
Totale destinata agli investimenti (D) | 323.848,82 | |||
Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) | 9.590.465,82 | |||
Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo |
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ULTIMO QUADRIENNIO
<
ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 | ANNO 2019 | |
---|---|---|---|---|
Cassa 1/1 | 60.245.926,36 | 37.886.078,03 | 31.667.103,42 | 34.950.210,41 |
riscossioni | 168.098.851,62 | 156.183.001,76 | 146.537.872,02 | 214.496.273,76 |
pagamenti | - 190.458.699,95 | - 162.401.976,37 | -143.254.765,03 | -200.806.219,97 |
Cassa 31/12 | 37.886.078,03 | 31.667.103,42 | 34.950.210,41 | 48.640.264,20 |
residui attivi | 54.015.034,24 | 42.914.158,66 | 44.146.243,31 | 42.181.769,42 |
residui passivi | - 38.960.065,29 | - 22.682.158,01 | -23.040.097,41 | -21.509.307,06 |
Risultato gestione residui | 15.054.968,95 | 20.232.000,65 | 21.106.145,90 | 20.672.462,36 |
Fondo pluriennale vincolato | -9.733.908,88 | -11.231.087,98 | -9.811.354,83 | -15.733.735,11 |
Avanzo al 31/12 | 43.207.138,10 | 40.668.016,09 | 46.245.001,48 | 53.578.991,45 |
Consulta il grafico con il risultato di amministrazione