Il Comune è l'ente locale che provvede alla tutela e allo sviluppo degli interessi della collettività presente nel proprio territorio. Le scelte programmatiche finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi, vengono riassunte nei documenti di bilancio , che fotografano da un lato il quadro delle risorse disponibili, e dall'altro il loro impiego.
- Consulta la pagina dedicata al Rendiconto della gestione
- Consulta i programmi dell'amministrazione - Annualità 2018 (scegli Annualità 2018 nel menu dx)
- Consulta il Piano degli indicatori di bilancio
- Consulta gli schemi di cui al D.M. 29 aprile 2016
Il Rendiconto dell'esercizio 2018 è stato approvato con Delibera consiliare n. 37 del 29.04.2019:
Conto del bilancio
Conto economico
Conto Economico | Anno 2018 | Anno 2017 |
---|---|---|
(A) COMPONENTI POSITIVI I DELLA GESTIONE | ||
1) Proventi da tributi | 47.113.978,88 | 44.233.980,32 |
2) Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
3) Proventi da trasferimenti e contributi | 47.466.324,39 | 59.832.801,88 |
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 14.580.978,29 | 14.444.851,01 |
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 |
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 |
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 |
8) Altri ricavi e proventi diversi | 5.374.344,70 | 5.466.539,39 |
Totale componenti positivi della gestione (A) | 114.535.626,26 | 123.978.172,60 |
(B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE |
||
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 744.284,64 | 764.436,85 |
10) Prestazioni di servizi | 45.995.327,72 | 44.649.749,60 |
11) Utilizzo beni di terzi | 1.125.617,07 | 1.224.457,11 |
12) Trasferimenti e contributi | 20.720.135,95 | 31.250.222,72 |
13) Personale | 21.615.644,53 | 21.284.275,90 |
14) Ammortamentoi e svalutazioni | 13.232.978,26 | 12.414.773,94 |
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | 16.664,17 | 79.906,76 |
16) Accantonamenti per rischi | 308.650,00 | 0,00 |
17) Altri accantonamenti | 153.569,75 | 293.492,00 |
18) Oneri diversi di gestione | 1.716.002,34 | 1.411.029,74 |
Totale componenti negativi della gestione (B) | 105.628.874,43 | 113.372.344,62 |
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | 8.906.751,83 | 10.605.827,98 |
(C) PROVENTI E ED ONERI FINANZIARI |
||
Proventi finanziari | ||
19) Proventi da partecipazioni | 5.571.869,72 | 6.254.956,99 |
20) Altri proventi finanziari | 132.343,67 | 122.606,59 |
Totale proventi finanziari | 5.704.213,39 | 6.377.563,58 |
Oneri finanziari | ||
21) Interessi ed altri oneri finanziari | - 3.511.514,93 | - 3.950.349,46 |
Totale oneri finanziari | - 3.511.514,93 | - 3.950.349,46 |
Totale proventi ed oneri finanziari (C) | 2.192.698,46 | 2.427.214,12 |
(D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE |
||
22) Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
23) Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
Totale rettifiche (D) | 0,00 | 0,00 |
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | ||
24) Proventi straordinari | 6.906.017,09 | 2.037.165,83 |
25) Oneri straordinari | -684.817,61 | -308.857,24 |
Totale proventi ed oneri straordinari (E) | 6.221.199,48 | 1.728.308,59 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 17.320.649,77 | 14.761.350,69 |
26) Imposte: Irap | -1.302.794,80 | -1.243.056,71 |
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 16.017.854,97 | 13.518.293,98 |
Stato patrimoniale
Esercizio | Anno 2018 | Anno 2017 |
---|---|---|
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO |
||
A) Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione |
0,00 | 0,00 |
B) Immobilizzazioni | ||
- Immobilizzazioni immateriali | 38.554.596,65 | 38.576.010,82 |
- Immobilizzazioni materiali | 466.242.998,55 | 459.995.890,25 |
- Immobilizzazioni finanziarie | 77.358.946,89 | 71.865.827,26 |
Totale immobilizzazioni (B) | 582.156.542,09 | 570.437.728,33 |
C) Attivo circolante | ||
- Rimanenze | 267.867,11 | 284.531,28 |
- Crediti | 25.091.007,95 | 27.011.883,36 |
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 1.406.637,01 | 1.888.047,26 |
- Disponibilità liquide | 37.202.059,83 | 33.852.916,90 |
Totale Attivo circolante (C) | 63.967.571,90 | 63.037.378,80 |
D) Ratei e risconti | 281.318,35 | 361.740,35 |
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 646.405.432,34 | 633.836.847,48 |
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO |
||
A) Patrimonio netto | 469.852.698,91 | 446.319.686,54 |
B) Fondi per rischi ed oneri | 12.425.388,67 | 14.131.974,42 |
C) Trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 |
D) Debiti | 94.759.227,26 | 104.985.537,91 |
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti | 69.368.117,50 | 68.399.648,61 |
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 646.405.432,34 | 633.836.847,48 |
Conti d'ordine | 9.516.127,98 | 10.244.431,51 |