Stato patrimoniale
Esercizio | Anno 2018 | Anno 2017 |
---|---|---|
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO |
||
A) Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione |
0,00 | 0,00 |
B) Immobilizzazioni | ||
- Immobilizzazioni immateriali | 38.554.596,65 | 38.576.010,82 |
- Immobilizzazioni materiali | 466.242.998,55 | 459.995.890,25 |
- Immobilizzazioni finanziarie | 77.358.946,89 | 71.865.827,26 |
Totale immobilizzazioni (B) | 582.156.542,09 | 570.437.728,33 |
C) Attivo circolante | ||
- Rimanenze | 267.867,11 | 284.531,28 |
- Crediti | 25.091.007,95 | 27.011.883,36 |
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 1.406.637,01 | 1.888.047,26 |
- Disponibilità liquide | 37.202.059,83 | 33.852.916,90 |
Totale Attivo circolante (C) | 63.967.571,90 | 63.037.378,80 |
D) Ratei e risconti | 281.318,35 | 361.740,35 |
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 646.405.432,34 | 633.836.847,48 |
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO |
||
A) Patrimonio netto | 469.852.698,91 | 446.319.686,54 |
B) Fondi per rischi ed oneri | 12.425.388,67 | 14.131.974,42 |
C) Trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 |
D) Debiti | 94.759.227,26 | 104.985.537,91 |
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti | 69.368.117,50 | 68.399.648,61 |
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 646.405.432,34 | 633.836.847,48 |
Conti d'ordine | 9.516.127,98 | 10.244.431,51 |