Conto economico
Conto Economico | Anno 2018 | Anno 2017 |
---|---|---|
(A) COMPONENTI POSITIVI I DELLA GESTIONE | ||
1) Proventi da tributi | 47.113.978,88 | 44.233.980,32 |
2) Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
3) Proventi da trasferimenti e contributi | 47.466.324,39 | 59.832.801,88 |
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 14.580.978,29 | 14.444.851,01 |
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 |
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 |
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 |
8) Altri ricavi e proventi diversi | 5.374.344,70 | 5.466.539,39 |
Totale componenti positivi della gestione (A) | 114.535.626,26 | 123.978.172,60 |
(B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE |
||
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 744.284,64 | 764.436,85 |
10) Prestazioni di servizi | 45.995.327,72 | 44.649.749,60 |
11) Utilizzo beni di terzi | 1.125.617,07 | 1.224.457,11 |
12) Trasferimenti e contributi | 20.720.135,95 | 31.250.222,72 |
13) Personale | 21.615.644,53 | 21.284.275,90 |
14) Ammortamentoi e svalutazioni | 13.232.978,26 | 12.414.773,94 |
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | 16.664,17 | 79.906,76 |
16) Accantonamenti per rischi | 308.650,00 | 0,00 |
17) Altri accantonamenti | 153.569,75 | 293.492,00 |
18) Oneri diversi di gestione | 1.716.002,34 | 1.411.029,74 |
Totale componenti negativi della gestione (B) | 105.628.874,43 | 113.372.344,62 |
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | 8.906.751,83 | 10.605.827,98 |
(C) PROVENTI E ED ONERI FINANZIARI |
||
Proventi finanziari | ||
19) Proventi da partecipazioni | 5.571.869,72 | 6.254.956,99 |
20) Altri proventi finanziari | 132.343,67 | 122.606,59 |
Totale proventi finanziari | 5.704.213,39 | 6.377.563,58 |
Oneri finanziari | ||
21) Interessi ed altri oneri finanziari | - 3.511.514,93 | - 3.950.349,46 |
Totale oneri finanziari | - 3.511.514,93 | - 3.950.349,46 |
Totale proventi ed oneri finanziari (C) | 2.192.698,46 | 2.427.214,12 |
(D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE |
||
22) Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
23) Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
Totale rettifiche (D) | 0,00 | 0,00 |
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | ||
24) Proventi straordinari | 6.906.017,09 | 2.037.165,83 |
25) Oneri straordinari | -684.817,61 | -308.857,24 |
Totale proventi ed oneri straordinari (E) | 6.221.199,48 | 1.728.308,59 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 17.320.649,77 | 14.761.350,69 |
26) Imposte: Irap | -1.302.794,80 | -1.243.056,71 |
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 16.017.854,97 | 13.518.293,98 |