SPESE | Impegnato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Impegnato 2018 |
---|---|---|---|
TITOLO I - Spese correnti | 107.799.547,59 | 112.797.518,83 | 97.591.291,66 |
TITOLO II - Spese in conto capitale | 12.316.548,51 | 48.871.867,33 | 16.565.329,99 |
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 1.801.542,00 | 0,00 |
TITOLO IV - Rimborso di prestiti | 13.455.967,05 | 12.252.500,00 | 12.250.989,23 |
TITOLO VII - Spese per servizi per conto di terzi | 13.767.954,13 | 25.285.000,00 | 18.264.111,21 |
Totale GENERALE DELLE SPESE | 147.340.017,28 | 201.008.428,16 | 144.671.722,09 |
Consulta i grafici delle spese
Spese correnti
TITOLO I Spese correnti |
Impegnato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Impegnato 2018 |
---|---|---|---|
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 38.633.413,57 | 34.429.970,49 | 30.426.920,88 |
Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 482.828,58 | 186.685,00 | 160.070,92 |
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 8.686.980,77 | 9.308.110,80 | 8.783.580,53 |
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 7.643.949,46 | 8.187.845,90 | 7.681.695,39 |
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 5.100.250,33 | 5.786.121,27 | 5.234.104,72 |
Missione 7 - Turismo | 955.933,52 | 1.015.762,00 | 998.554,26 |
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 353.951,59 | 400.040,00 | 367.237,95 |
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 13.514.117,58 | 14.117.506,81 | 13.631.458,28 |
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 4.143.002,77 | 4.201.552,13 | 4.003.479,17 |
Missione 11 - Soccorso civile | 29.591,09 | 31.610,00 | 14.645,31 |
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 25.990.954,53 | 28.562.881,62 | 24.671.760,84 |
Missione 13 - Tutela della salute | 347.362,46 | 354.200,00 | 328.008,26 |
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 1.432.434,39 | 977.775,54 | 924.356,76 |
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 397.513,79 | 336.286,82 | 208.894,97 |
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 36.085,09 | 231.520,29 | 156.523,42 |
Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 51.178,07 | 112.916,67 | 0,00 |
Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 4.556.733,49 | 0,00 |
Totale TITOLO I | 107.799.547,59 | 112.797.518,83 | 97.591.291,66 |
Consulta i grafici delle spese correnti
Spese in conto capitale
Spese in conto capitale
TITOLO II Spese in conto capitale |
Impegnato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Impegnato 2018 |
---|---|---|---|
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 800.207,08 | 16.699.409,64 | 5.898.101,25 |
Missione 2 - Giustizia | 99.466,61 | 192.233,39 | 123.915,17 |
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 55.518,13 | 196.547,27 | 111.214,55 |
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2.862.480,57 | 5.736.855,44 | 2.224.621,43 |
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 634.615,61 | 3.781.456,48 | 1.243.021,28 |
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.405.003,17 | 3.213.611,55 | 933.436,74 |
Missione 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1.130.463,01 | 2.099.671,46 | 158.236,54 |
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 695.982,15 | 1.713.452,04 | 762.422,70 |
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 4.234.963,70 | 14.150.809,41 | 4.655.636,48 |
Missione 11 - Soccorso civile | 5.757,18 | 107.866,28 | 67.710,79 |
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 359.500,91 | 701.924,51 | 387.013,06 |
Missione 13 - Tutela della salute | 9.342,98 | 855,00 | 0,00 |
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 23.247,41 | 277.174,86 | 0,00 |
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale TITOLO II | 12.316.548,51 | 48.871.867,33 | 16.565.329,99 |
Consulta i grafici delle spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
Spese per incremento di attività finanziarie
TITOLO III Spese per incremento attività finanziarie |
Impegnato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Impegnato 2018 |
---|---|---|---|
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 1.801.542,00 | 0,00 |
Totale TITOLO III | 0,00 | 1.801.542,00 | 0,00 |
Rimborso di prestiti
Spese per rimborso di prestiti
TITOLO IV Rimborso di prestiti |
Impegnato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Impegnato 2018 |
---|---|---|---|
Cassa Depositi e Prestiti | 10.089.386,27 | 9.642.000,00 | 9.641.390,34 |
Dexia Crediop S.p.A. | 95.240,99 | 100.000,00 | 99.910,66 |
Montetitoli S.p.A | 1.606.905,96 | 1.207.000,00 | 1.206.812,64 |
Banca Popolare (ex Efibanca) | 74.809,53 | 0,00 | 0,00 |
Istituto per il Credito Sportivo | 1.589.624,30 | 1.202.000,00 | 1.201.448,49 |
Altri | 0,00 | 101.500,00 | 101.427,10 |
Totale TITOLO IV | 13.455.967,05 | 12.252.500,00 | 12.250.989,23 |
Consulta i grafici delle spese per rimborsi di prestiti
Spese per conto terzi e partite di giro
Spese per conto terzi e partite di giro
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro |
Impegnato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Impegnato 2018 |
---|---|---|---|
Missione 99 - Servizi per conto terzi | 13.767.954,13 | 25.285.000,00 | 18.264.111,21 |
Totale TITOLO VII | 13.767.954,13 | 25.285.000,00 | 18.264.111,21 |