ENTRATE | Accertato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Accertato 2018 |
---|---|---|---|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
44.233.757,86 | 46.201.431,00 | 47.113.978,88 |
TITOLO II Trasferimenti correnti |
54.422.058,11 | 47.383.897,46 | 46.078.483,56 |
TITOLO III Entrate extratributarie |
28.608.622,74 | 28.328.112,64 | 26.768.391,92 |
TITOLO IV Entrate in conto capitale |
8.619.206,30 | 21.101.485,44 | 6.996.618,08 |
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie |
17.023,56 | 3.089.751,00 | 1.310.809,12 |
TITOLO VI Accensione di prestiti |
0,00 | 3.722.756,76 | 1.580.101,64 |
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro |
13.767.954,13 | 25.285.000,00 | 18.264.111,21 |
TOTALE ENTRATE | 149.668.622,70 | 175.112.434,30 | 148.112.494,41 |
Consulta i grafici delle entrate
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
Accertato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Accertato 2018 |
---|---|---|---|
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati: | |||
IMU | 28.038.832,83 | 30.200.000,00 | 30.657.629,39 |
ICI | 42.713,90 | 0,00 | 103.848,71 |
Addizionale comunale IRPEF | 3.127.086,17 | 3.100.000,00 | 3.021.000,00 |
Imposta pubblicità e affissioni | 962.727,38 | 950.000,00 | 1.003.010,69 |
Tributi sui rifiuti e servizi (TARES) | 11.924.881,57 | 11.851.431,00 | 12.213.099,20 |
Tassa sui servizi (TASI) | 130.677,99 | 100.000,00 | 114.048,23 |
Altre minori | 6.838,02 | 0,00 | 1.342,66 |
Totale TITOLO I | 44.233.757,86 | 46.201.431,00 | 47.113.978,88 |
Consulta i grafici delle entrate tributarie, contributive e perequative
Trasferimenti correnti
TITOLO II Trasferimenti correnti |
Accertato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Accertato 2018 |
---|---|---|---|
Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | 52.932.506,34 | 45.904.413,49 | 44.674.107,21 |
Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie | 813.991,58 | 852.000,00 | 817.062,93 |
Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese | 410.050,21 | 247.892,00 | 239.721,16 |
Tip. 104 - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 60.900,00 | 56.400,00 | 57.400,00 |
Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo | 204.609,98 | 323.191,97 | 290.192,26 |
Totale TITOLO II | 54.422.058,11 | 47.383.897,46 | 46.078.483,56 |
Consulta i grafici trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
TITOLO III Entrate extratributarie |
Accertato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Accertato 2018 |
---|---|---|---|
Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 15.457.214,52 | 15.352.265,70 | 15.416.362,41 |
Tip. 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 467.940,58 | 456.500,00 | 598.872,99 |
Tip. 300 - Interessi attivi | 122.606,59 | 71.200,00 | 132.343,67 |
Tip. 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 6.254.956,99 | 5.529.822,00 | 5.571.869,72 |
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 6.305.904,06 | 6.918.324,94 | 5.048.943,13 |
Totale TITOLO III | 28.608.622,74 | 28.328.112,64 | 26.768.391,92 |
Consulta i grafici delle entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
TITOLO IV Entrate in conto capitale |
Accertato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Accertato 2018 |
---|---|---|---|
Tip. 200 - Contributi agli investimenti | 6.170.642,63 | 16.428.037,68 | 3.300.033,44 |
Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 241.761,71 | 2.589.493,38 | 2.663.652,74 |
Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale | 2.171.801,96 | 2.083.954,38 | 997.931,90 |
Totale TITOLO IV | 8.619.206,30 | 21.101.485,44 | 6.996.618,08 |
Consulta i grafici delle entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
TITOLO V Entrate derivanti di attività finanziaria |
Accertato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Accertato 2018 |
---|---|---|---|
Tip. 100 - Alienazione di attività finanziarie | 17.023,56 | 1.288.209,00 | 1.288.209,00 |
Tip. 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 1.801.542,00 | 22.600,12 |
Totale TITOLO V | 17.023,56 | 3.089.751,00 | 1.310.809,12 |
Consulta i grafici delle entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
TITOLO VI Accensione di prestiti |
Accertato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Accertato 2018 |
---|---|---|---|
Tip. 200 - Accensione di prestiti a breve termine | 0,00 | 1.370.804,76 | 730.804,71 |
Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 2.351.952,00 | 849.296,93 |
Totale TITOLO VI | 0,00 | 3.722.756,76 | 1.580.101,64 |
Entrate per conto terzi e partite di giro
TITOLO IX Entrate da servizi per conto di terzi e partite di giro |
Accertato 2017 | Previsione definitiva 2018 | Accertato 2018 |
---|---|---|---|
Tip. 100 - Entrate per partite di giro | 12.806.022,91 | 23.980.000,00 | 17.232.271,08 |
Tip. 200 - Entrate per conto terzi | 961.931,22 | 1.305.000,00 | 1.031.840,13 |
Totale TITOLO IX | 13.767.954,13 | 25.285.000,00 | 18.264.111,21 |