DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2018 | |||
---|---|---|---|
(+) Cassa al 01.01.2018 | 31.667.103,42 | ||
(+) riscossioni | 146.537.872,02 | ||
(-) pagamenti | 143.254.765,03 | ||
Cassa al 31.12.2018 | 34.950.210,41 | ||
(+) residui attivi | 44.146.243,31 | ||
(-) residui passivi | 23.040.097,41 | ||
(-) fondo pluriennale vincolato | 9.811.354,83 | ||
= Risultato di amministrazione al 31.12.2018 | 46.245.001,48 |
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
GESTIONE |
||||
RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | ||
Fondo cassa al 1° gennaio | 31.667.103,42 | |||
RISCOSSIONI | (+) | 20.663.023,56 | 125.874.848,46 | 146.537.872,02 |
PAGAMENTI | (-) | 19.670.954,12 | 123.583.810,91 | 143.254.765,03 |
SALDO DI CASSA LA 31 DICEMBRE | (=) | 34.950.210,41 | ||
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | 0,00 | ||
FONDO DI CASSA LA 31 DICEMBRE | (=) | 34.950.210,41 | ||
RESIDUI ATTIVI | (+) | 21.908.597,36 | 22.237.645,95 | 44.146.243,31 |
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | 2.325.408,96 | |||
RESIDUI PASSIVI | (-) | 1.952.186,23 | 21.087.911,18 | 23.040.097,41 |
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | 878.292,39 | ||
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | 8.933.062,44 | ||
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) | (=) | 46.245.001,48 | ||
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 | ||||
Parte accantonata | ||||
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 | 16.860.000,00 | |||
Fondo contenzioso | 2.065.000,00 | |||
Altri accantonamenti | 153.569,75 | |||
Totale parte accantonata (B) | 19.078.569,75 | |||
Parte vincolata | ||||
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili | 9.256.772,82 | |||
Vincoli derivanti da trasferimenti | 4.000.220,03 | |||
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui | 2.009.587,10 | |||
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 3.356.885,65 | |||
Altri vincoli | 0,00 | |||
Totale parte vincolata (C) | 16.623.465,60 | |||
Totale destinata agli investimenti (D) | 701.267,42 | |||
Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) | 7.841.698,71 | |||
Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo |
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ULTIMO QUADRIENNIO
<
ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 | |
---|---|---|---|---|
Cassa 1/1 | 53.997.337,54 | 60.245.926,36 | 37.886.078,03 | 31.667.103,42 |
riscossioni | 178.117.494,67 | 168.098.851,62 | 156.183.001,76 | 146.537.872,02 |
pagamenti | - 171.868.905,85 | - 190.458.699,95 | - 162.401.976,37 | -143.254.765,03 |
Cassa 31/12 | 60.245.926,36 | 37.886.078,03 | 31.667.103,42 | 34.950.210,41 |
residui attivi | 39.517.866,73 | 54.015.034,24 | 42.914.158,66 | 44.146.243,31 |
residui passivi | - 45.139.882,55 | - 38.960.065,29 | - 22.682.158,01 | -23.040.097,41 |
Risultato gestione residui | - 5.622.015,82 | 15.054.968,95 | 20.232.000,65 | 21.106.145,90 |
Fondo pluriennale vincolato | 14.628.707,66 | 9.733.908,88 | 11.231.087,98 | 9.811.354,83 |
Avanzo al 31/12 | 39.995.202,88 | 43.207.138,10 | 40.668.016,09 | 46.245.001,48 |
Consulta il grafico con il risultato di amministrazione