Stato patrimoniale
Esercizio | Anno 2017 | Anno 2016 |
---|---|---|
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO |
||
A) Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione |
0,00 | 0,00 |
B) Immobilizzazioni | ||
- Immobilizzazioni immateriali | 38.576.010,82 | 18.354.154,92 |
- Immobilizzazioni materiali | 459.995.890,25 | 434.492.823,34 |
- Immobilizzazioni finanziarie | 71.865.827,26 | 94.819.867,43 |
Totale immobilizzazioni (B) | 570.437.728,33 | 547.666.845,69 |
C) Attivo circolante | ||
- Rimanenze | 284.531,28 | 364.438,04 |
- Crediti | 27.011.883,36 | 36.073.509,89 |
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 1.888.047,26 | 786.416,64 |
- Disponibilità liquide | 33.852.916,90 | 40.701.081,15 |
Totale Attivo circolante (C) | 63.037.378,80 | 77.925.445,72 |
D) Ratei e risconti | 361.740,35 | 623.302,41 |
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 633.836.847,48 | 626.215.593,82 |
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO |
||
A) Patrimonio netto | 446.319.686,54 | 413.652.253,11 |
B) Fondi per rischi ed oneri | 14.131.974,42 | 7.816.673,16 |
C) Trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 |
D) Debiti | 104.985.537,91 | 134.777.462,65 |
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti | 68.399.648,61 | 69.969.204,90 |
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 633.836.847,48 | 626.215.593,82 |
Conti d'ordine | 10.244.431,51 | 8.502.007,99 |