Conto economico
Conto Economico | Anno 2017 | Anno 2016 |
---|---|---|
(A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE |
||
1) Proventi da tributi | 44.233.980,32 | 44.089.929,03 |
2) Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
3) Proventi da trasferimenti e contributi | 59.832.801,88 | 91.729.587,27 |
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 14.444.851,01 | 14.809.466,32 |
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 |
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 |
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 |
8) Altri ricavi e proventi diversi | 5.466.539,39 | 7.663.425,59 |
Totale componenti positivi della gestione (A) | 123.978.172,60 | 158.292.408,21 |
(B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE |
||
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 764.436,85 | 856.839,62 |
10) Prestazioni di servizi | 44.649.749,60 | 52.334.892,64 |
11) Utilizzo beni di terzi | 1.224.457,11 | 1.460.916,80 |
12) Trasferimenti e contributi | 31.250.222,72 | 47.364.734,88 |
13) Personale | 21.284.275,90 | 30.862.604,22 |
14) Ammortamentoi e svalutazioni | 12.414.773,94 | 8.743.201,02 |
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | 79.906,76 | - 33.362,58 |
16) Accantonamenti per rischi | 0,00 | 215.214,00 |
17) Altri accantonamenti | 293.492,00 | 2.380.523,60 |
18) Oneri diversi di gestione | 1.411.029,74 | 3.295.510,47 |
Totale componenti negativi della gestione (B) | 113.372.344,62 | 147.481.074,67 |
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | 10.605.827,98 | 10.811.333,54 |
(C) PROVENTI E ED ONERI FINANZIARI |
||
Proventi finanziari | ||
19) Proventi da partecipazioni | 6.254.956,99 | 6.177.465,42 |
20) Altri proventi finanziari | 122.606,59 | 233.066,64 |
Totale proventi finanziari | 6.377.563,58 | 6.410.532,06 |
Oneri finanziari | ||
21) Interessi ed altri oneri finanziari | - 3.950.349,46 | - 4.434.230,17 |
Totale oneri finanziari | - 3.950.349,46 | - 4.434.230,17 |
Totale proventi ed oneri finanziari (C) | 2.427.214,12 | 1.976.301,89 |
(D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE |
||
22) Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
23) Svalutazioni | 0,00 | - 14.106,72 |
Totale rettifiche (D) | 0,00 | - 14.106,72 |
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | ||
24) Proventi straordinari | 2.037.165,83 | 2.745.497,90 |
25) Oneri straordinari | - 308.857,24 | - 563.703,40 |
Totale proventi ed oneri straordinari (E) | 1.728.308,59 | 2.181.794,50 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 14.761.350,69 | 14.955.323,21 |
26) Imposte: Irap | - 1.243.056,71 | - 1.897.539,98 |
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 13.518.293,98 | 13.057.783,23 |