SALDO GESTIONE CORRENTE COMPETENZA
ENTRATA | Previsione definitiva | Accertamenti | Differenza |
---|---|---|---|
Entrate correnti | |||
Tit. I - Entrate tributarie | 43.595.000,00 | 44.233.757,86 | 638.757,86 |
Tit. II - Entrate trasferimenti correnti | 56.062.357,64 | 54.422.058,11 | - 1.640.299,53 |
Tit. III - Entrate extratributarie | 29.097.950,22 | 28.608.622,74 | - 489.327,48 |
Totale entrate correnti | 128.755.307,86 | 127.264.438,71 | - 1.490.869,15 |
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti | |||
Entrate correnti destinate a investimenti per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Avanzo di amministrazione applicato | 2.476.839,94 | 2.476.839,94 | 0,00 |
FPV di parte corrente | 3.852.608,47 | 3.852.608,47 | 0,00 |
Totale altre entrate | 6.329.448,41 | 6.329.448,41 | 0,00 |
Risorse disponibili per parte corrente | 135.084.756,27 | 133.593.887,12 | - 1.490.869,15 |
di cui destinate a investimenti nel corso dell'esercizio | 1.555.588,52 | 1.555.588,52 | 0,00 |
SPESA | Previsione definitiva | Impegni | Differenza |
---|---|---|---|
Tit. I Spese correnti | 120.072.917,75 | 107.799.547,59 | - 12.273.370,16 |
Tit. IV Spese per rimborso di prestiti | 13.456.250,00 | 13.455.967,05 | - 282,95 |
Spese confluite nel FPV | 1.599.603,56 | 1.599.603,56 | 0,00 |
Totale spese | 135.128.771,31 | 122.855.118,20 | - 12.273.653,11 |
SALDO GESTIONE CORRENTE | 10.738.768,92 |
SALDO GESTIONE INVESTIMENTI COMPETENZA
ENTRATA | Previsione definitiva | Accertamenti | Differenza |
---|---|---|---|
Tit. IV Entrate in conto capitale | 13.499.610,66 | 8.619.206,30 | - 4.880.404,36 |
Tit. V Entrate da riduzioni attività finanziarie | 17.023,00 | 17.023,56 | 0,56 |
Tit. VI Entrate da accensione di prestiti | 240.000,00 | 0,00 | - 240.000,00 |
Totale entrate c/capitale | 13.756.633,66 | 8.636.229,86 | - 5.120.403,80 |
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti | |||
Entrate correnti destinate a investimenti per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Avanzo di amministrazione applicato | 10.062.708,76 | 10.062.708,76 | 0,00 |
FPV di parte investimenti | 5.881.300,41 | 5.881.300,41 | 0,00 |
Totale altre entrate | 15.944.009,17 | 15.944.009,17 | 0,00 |
Risorse disponibili per parte investimenti | 29.700.642,83 | 24.580.239,03 | - 5.120.403,80 |
SPESA | Previsione definitiva | Impegni | Differenza |
---|---|---|---|
Tit. II Spese in conto capitale | 31.256.231,35 | 12.316.548,51 | -18.939.682,84 |
Tit. III Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spese confluite nel FPV | 9.631.484,42 | 9.631.484,42 | 0,00 |
Totale spese | 40.887.715,77 | 21.948.032,93 | -18.939.682,84 |
SALDO GESTIONE INVESTIMENTI | 2.632.206,10 |