Spese | Impegnato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Impegnato 2017 |
---|---|---|---|
TITOLO I - Spese correnti | 142.868.706,95 | 120.072.917,75 | 107.799.547,59 |
TITOLO II - Spese in conto capitale | 11.176.866,65 | 31.256.231,35 | 12.316.548,51 |
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie | 586.707,00 | 0,00 | 0,00 |
TITOLO IV - Rimborso di prestiti | 14.263.126,11 | 13.456.250,00 | 13.455.967,05 |
TITOLO VII - Spese per servizi per conto di terzi | 15.973.301,87 | 20.535.000,00 | 13.767.954,13 |
Totale GENERALE DELLE SPESE | 184.868.708,58 | 185.320.399,10 | 147.340.017,28 |
Consulta i grafici delle spese
Spese correnti
TITOLO I Spese correnti |
Impegnato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Impegnato 2017 |
---|---|---|---|
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 42.766.881,67 | 42.338.122,16 | 38.633.413,57 |
Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 3.601.457,53 | 562.457,20 | 482.828,58 |
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 8.714.823,02 | 9.157.617,86 | 8.686.980,77 |
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 7.036.549,69 | 7.939.523,13 | 7.643.949,46 |
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 4.888.032,58 | 5.347.724,87 | 5.100.250,33 |
Missione 7 - Turismo | 844.564,03 | 997.875,48 | 955.933,52 |
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 592.749,56 | 405.260,00 | 353.951,59 |
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 13.124.995,97 | 13.675.676,42 | 13.514.117,58 |
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 4.153.355,35 | 4.266.186,00 | 4.143.002,77 |
issione 11 - Soccorso civile | 20.154,55 | 40.198,49 | 29.591,09 |
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 53.520.506,56 | 29.757.711,99 | 25.990.954,53 |
Missione 13 - Tutela della salute | 323.325,08 | 377.510,00 | 347.362,46 |
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 2.677.785,22 | 1.549.470,42 | 1.432.434,39 |
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 391.748,43 | 493.885,00 | 397.513,79 |
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 47.457,71 | 167.243,76 | 36.085,09 |
Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 164.320,00 | 656.000,00 | 51.178,07 |
Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 2.340.454,97 | 0,00 |
Totale TITOLO I | 142.868.706,95 | 120.072.917,75 | 107.799.547,59 |
Consulta i grafici delle spese correnti
Spese in conto capitale
TITOLO II Spese in conto capitale |
Impegnato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Impegnato 2017 |
---|---|---|---|
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 1.430.260,35 | 5.747.527,01 | 800.207,08 |
Missione 2 - Giustizia | 8.150,82 | 265.000,00 | 99.466,61 |
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 226.533,38 | 172.782,08 | 55.518,13 |
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2.717.782,49 | 4.707.563,26 | 2.862.480,57 |
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2.050.178,97 | 1.525.573,13 | 634.615,61 |
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2.496.850,84 | 3.188.793,68 | 1.405.003,17 |
Missione 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 37.393,00 | 1.290.060,00 | 1.130.463,01 |
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 211.858,53 | 1.615.399,07 | 695.982,15 |
>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.848.140,87 | 11.870.926,83 | 4.234.963,70 |
Missione 11 - Soccorso civile | 0,00 | 29.978,18 | 5.757,18 |
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 83.077,70 | 691.988,11 | 359.500,91 |
Missione 13 - Tutela della salute | 66.639,70 | 10.217,73 | 9.342,98 |
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 140.422,27 | 23.247,41 |
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale TITOLO II | 11.176.866,65 | 31.256.231,35 | 12.316.548,51 |
Consulta i grafici delle spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
TITOLO III Spese per incremento di attività finanziarie |
Impegnato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Impegnato 2017 |
---|---|---|---|
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 586.707,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale TITOLO III |
586.707,00 | 0,00 | 0,00 |
Rimborso di prestiti
TITOLO IV Rimborso di prestiti |
Impegnato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Impegnato 2017 |
---|---|---|---|
Cassa Depositi e Prestiti | 10.975.450,31 | 10.089.400,00 | 10.089.386,27 |
Dexia Crediop S.p.A. | 90.789,58 | 95.300,00 | 95.240,99 |
Montetitoli S.p.A | 1.606.905,96 | 1.607.000,00 | 1.606.905,96 |
Banca Popolare (ex Efibanca) | 70.409,00 | 74.850,00 | 74.809,53 |
Istituto per il Credito Sportivo | 1.519.571,26 | 1.589.700,00 | 1.589.624,30 |
Totale TITOLO IV | 14.263.126,11 | 13.456.250,00 | 13.455.967,05 |
Consulta i grafici delle spese per rimborsi di prestiti
Spese per conto terzi e partite di giro
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro |
Impegnato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Impegnato 2017 |
---|---|---|---|
Missione 99 - Servizi per conto terzi | 15.973.301,87 | 20.535.000,00 | 13.767.954,13 |
Totale TITOLO VII | 15.973.301,87 | 20.535.000,00 | 13.767.954,13 |