ENTRATE | Accertato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Accertato 2017 |
---|---|---|---|
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
44.089.929,03 | 43.595.000,00 | 44.233.757,86 |
TITOLO II Trasferimenti correnti |
84.636.015,37 | 56.062.357,64 | 54.422.058,11 |
TITOLO III Entrate extratributarie |
32.115.022,26 | 29.097.950,22 | 28.608.622,74 |
TITOLO IV Entrate in conto capitale |
6.221.227,60 | 13.499.610,66 | 8.619.206,30 |
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie |
579.654,36 | 17.023,00 | 17.023,56 |
TITOLO VI Accensione di prestiti |
349.500,00 | 240.000,00 | 0,00 |
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro |
15.973.301,87 | 20.535.000,00 | 13.767.954,13 |
TOTALE ENTRATE | 183.964.650,49 | 163.046.941,52 | 149.668.622,70 |
Consulta i grafici delle Entrate 2016-2017 a confronto
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
Accertato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Accertato 2017 |
---|---|---|---|
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati: | |||
IMU | 27.427.071,27 | 27.300.000,00 | 28.038.832,83 |
ICI | 670.119,60 | 0,00 | 42.713,90 |
Addizionale comunale IRPEF | 3.094.000,00 | 3.100.000,00 | 3.127.086,17 |
Imposta pubblicità e affissioni | 988.106,78 | 975.000,00 | 962.727,38 |
Tributi sui rifiuti e servizi (TARES) | 11.754.975,24 | 11.820.000,00 | 11.924.881,57 |
Tassa sui servizi (TASI) | 147.621,38 | 400.000,00 | 130.677,99 |
Altre minori | 8.034,76 | 0,00 | 6.838,02 |
Totale TITOLO I | 44.089.929,03 | 43.595.000,00 | 44.233.757,86 |
Consulta i grafici delle Entrate tributarie, contributive e perequative
Trasferimenti correnti
TITOLO II Trasferimenti correnti |
Accertato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Accertato 2017 |
---|---|---|---|
Tip. 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche | 83.480.647,03 | 54.419.933,42 | 52.932.506,34 |
Tip. 102 - Trasferimenti correnti da famiglie | 838.072,27 | 877.000,00 | 813.991,58 |
Tip. 103 - Trasferimenti correnti da imprese | 246.134,95 | 379.670,00 | 410.050,21 |
Tip. 104 - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private | 16.331,00 | 82.500,00 | 60.900,00 |
Tip. 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo | 54.830,12 | 303.254,22 | 204.609,98 |
Totale TITOLO II | 84.636.015,37 | 56.062.357,64 | 54.422.058,11 |
Consulta i grafici Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
TITOLO IV Entrate in conto capitale |
Accertato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Accertato 2017 |
---|---|---|---|
Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 16.160.653,08 | 15.460.774,17 | 15.457.214,52 |
Tip. 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.764.720,61 | 406.500,00 | 467.940,58 |
Tip. 300 - Interessi attivi | 233.066,64 | 135.500,00 | 122.606,59 |
Tip. 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 6.187.485,84 | 6.253.500,00 | 6.254.956,99 |
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 7.769.096,09 | 6.841.676,05 | 6.305.904,06 |
Totale TITOLO III | 32.115.022,26 | 29.097.950,22 | 28.608.622,74 |
Consulta i grafici delle Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
TITOLO IV Entrate in conto capitale |
Accertato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Accertato 2017 |
---|---|---|---|
Tip. 200 - Contributi agli investimenti | 3.248.171,24 | 8.583.707,58 | 6.170.642,63 |
Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 1.957.579,30 | 35.000,00 | 35.000,00 |
Tip. 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 106.792,84 | 2.725.767,00 | 241.761,71 |
Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale | 908.684,22 | 2.155.136,08 | 2.171.801,96 |
Totale TITOLO IV | 6.221.227,60 | 13.499.610,66 | 8.619.206,30 |
Consulta i grafici delle Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie |
Accertato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Accertato 2017 |
---|---|---|---|
Tip. 100 - Alienazione di attività finanziarie | 230.154,36 | 17.023,00 | 17.023,56 |
Tip. 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 349.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale TITOLO V | 579.654,36 | 17.023,00 | 17.023,56 |
Consulta i grafici delle Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
TITOLO VI Accensione di prestiti |
Accertato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Accertato 2017 |
---|---|---|---|
Tip. 200 - Accensione di prestiti a breve termine | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
Tip. 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 349.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale TITOLO VI | 349.500,00 | 240.000,00 | 0,00 |
Entrate per conto terzi e partite di giro
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro |
Accertato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Accertato 2017 |
---|
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro |
Accertato 2016 | Previsione definitiva 2017 | Accertato 2017 |
---|---|---|---|
Tip. 100 - Entrate per partite di giro | 15.103.371,96 | 19.230.000,00 | 12.806.022,91 |
Tip. 200 - Entrate per conto terzi | 869.929,91 | 1.305.000,00 | 961.931,22 |
Totale TITOLO IX | 15.973.301,87 | 20.535.000,00 | 13.767.954,13 |