Stato patrimoniale
Esercizio | Anno 2016 | Anno 2015 |
---|---|---|
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO |
||
A) Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione |
0,00 | 0,00 |
B) Immobilizzazioni | ||
- Immobilizzazioni immateriali | 18.354.154,92 | 13.613.271,53 |
- Immobilizzazioni materiali | 434.492.823,34 | 415.303.814,02 |
- Immobilizzazioni finanziarie | 94.819.867,43 | 94.641.767,15 |
Totale immobilizzazioni (B) | 547.666.845,69 | 523.558.852,70 |
C) Attivo circolante | ||
- Rimanenze | 364.438,04 | 331.075,46 |
- Crediti | 36.073.509,89 | 21.027.493,95 |
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 786.416,64 | 786.416,64 |
- Disponibilità liquide | 40.701.081,15 | 64.574.764,25 |
Totale Attivo circolante (C) | 77.925.445,72 | 86.719.750,30 |
D) Ratei e risconti | 623.302,41 | 779.424,41 |
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 626.215.593,82 | 611.058.027,41 |
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO |
||
A) Patrimonio netto | 413.652.253,11 | 379.588.551,60 |
B) Fondi per rischi ed oneri | 7.816.673,16 | 6.260.393,74 |
C) Trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 |
D) Debiti | 134.777.462,65 | 152.850.447,91 |
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti | 69.969.204,90 | 72.358.634,16 |
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 626.215.593,82 | 611.058.027,41 |
Conti d'ordine | 8.502.007,99 | 0,00 |