SPESE | Impegnato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Impegnato 2016 |
---|---|---|---|
TITOLO I - Spese correnti | 130.147.896,49 | 158.890.230,39 | 142.868.706,95 |
TITOLO II - Spese in conto capitale | 8.589.399,53 | 31.334.428,60 | 11.176.866,65 |
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie | 4.544.028,57 | 1.968.207,00 | 586.707,00 |
TITOLO IV - Rimborso di prestiti | 14.288.874,95 | 14.264.500,00 | 14.263.126,11 |
TITOLO VII - Spese per servizi per conto di terzi | 12.454.294,43 | 19.410.000,00 | 15.973.301,87 |
Totale GENERALE DELLE SPESE | 170.024.493,97 | 225.867.365,99 | 184.868.708,58 |
Consulta i grafici spese
Spese correnti
TITOLO I Spese correnti |
Impegnato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Impegnato 2016 |
---|---|---|---|
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 42.091.252,58 | 45.609.536,01 | 42.766.881,67 |
Missione 2 - Giustizia | 1.439.471,21 | 39.532,17 | 0,00 |
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 3.943.490,14 | 4.265.696,87 | 3.601.457,53 |
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 9.676.739,93 | 9.092.249,67 | 8.714.823,02 |
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 7.574.407,33 | 7.385.439,98 | 7.036.549,69 |
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 5.324.729,57 | 5.292.704,69 | 4.888.032,58 |
Missione 7 - Turismo | 675.939,19 | 894.070,50 | 844.564,03 |
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 666.019,02 | 603.212,00 | 592.749,56 |
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 13.274.496,30 | 13.236.774,00 | 13.124.995,97 |
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 4.208.535,09 | 4.366.395,55 | 4.153.355,35 |
Missione 11 - Soccorso civile | 43.195,57 | 30.250,00 | 20.154,55 |
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 38.819.542,87 | 61.040.840,04 | 53.520.506,56 |
Missione 13 - Tutela della salute | 329.783,64 | 345.920,00 | 323.325,08 |
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 1.222.710,25 | 2.744.846,69 | 2.677.785,22 |
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 244.840,41 | 795.396,42 | 391.748,43 |
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 132.277,73 | 186.081,45 | 47.457,71 |
Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 480.465,66 | 164.320,00 | 164.320,00 |
Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 2.796.964,35 | 0,00 |
Totale TITOLO I | 130.147.896,49 | 158.890.230,39 | 142.868.706,95 |
Consulta i grafici delle spese correnti
Spese in conto capitale
Spese in conto capitale
TITOLO II Spese in conto capitale |
Impegnato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Impegnato 2016 |
---|---|---|---|
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 1.845.650,07 | 7.539.296,71 | 1.430.260,35 |
Missione 2 - Giustizia | 0,00 | 138.150,82 | 8.150,82 |
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 182.018,61 | 450.701,24 | 226.533,38 |
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 1.304.053,50 | 4.365.369,78 | 2.717.782,49 |
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 222.776,03 | 2.758.644,96 | 2.050.178,97 |
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2.367.021,64 | 4.330.076,08 | 2.496.850,84 |
Missione 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 1.040.311,00 | 37.393,00 |
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 229.541,80 | 420.831,41 | 211.858,53 |
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.905.807,67 | 8.297.510,90 | 1.848.140,87 |
Missione 11 - Soccorso civile | 36.882,05 | 7.400,00 | 0,00 |
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 449.301,33 | 368.856,00 | 83.077,70 |
Missione 13 - Tutela della salute | 3.142,57 | 76.857,43 | 66.639,70 |
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 43.204,26 | 140.422,27 | 0,00 |
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
Totale TITOLO II | 8.589.399,53 | 31.334.428,60 | 11.176.866,65 |
Consulta i grafici spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
Spese per incremento di attività finanziarie
TITOLO III Spese per incremento di attività finanziarie |
Impegnato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Impegnato 2016 |
---|---|---|---|
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 4.544.028,57 | 1.968.207,00 | 586.707,00 |
Totale TITOLO III | 4.544.028,57 | 1.968.207,00 | 586.707,00 |
Rimborso di prestiti
Rimborso di prestiti
TITOLO IV Rimborso di prestiti |
Impegnato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Impegnato 2016 |
---|---|---|---|
Cassa Depositi e Prestiti | 11.076.530,14 | 10.976.000,00 | 10.975.450,31 |
Dexia Crediop S.p.A. | 86.546,22 | 91.000,00 | 90.789,58 |
Montetitoli S.p.A | 1.606.905,96 | 1.607.000,00 | 1.606.905,96 |
Banca Popolare (ex Efibanca) | 66.267,30 | 70.500,00 | 70.409,00 |
Istituto per il Credito Sportivo | 1.452.625,33 | 1.520.000,00 | 1.519.571,26 |
Tesoro dello Stato - Opere Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tesoro dello Stato - Opere Marittime | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale TITOLO IV | 14.288.874,95 | 14.264.500,00 | 14.263.126,11 |
Consulta i grafici spese per rimborsi di prestiti
Spese per conto terzi e partite di giro
Spese per conto terzi e partite di giro
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro |
Impegnato 2015 | Previsione definitiva 2016 | Impegnato 2016 |
---|---|---|---|
Missione 99 - Servizi per conto terzi | 12.454.294,43 | 19.410.000,00 | 15.973.301,87 |
Totale TITOLO VII | 12.454.294,43 | 19.410.000,00 | 15.973.301,87 |