Conto economico
Conto Economico 2015 | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMPORTI COMPLESSIVI |
---|---|---|---|
(A) PROVENTI DELLA GESTIONE |
|||
1) Proventi tributari | 50.591.220,79 | ||
2) Proventi da trasferimenti | 66.077.593,27 | ||
3) Proventi da servizi pubblici | 13.436.091,01 | ||
4) Proventi da gestione patrimoniale | 3.475.590,94 | ||
5) Proventi diversi | 7.788.976,61 | ||
6) Proventi da concessioni da edificare | 0,00 | ||
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
160.602,91 |
||
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione | 0,00 | ||
Totale proventi della gestione (A) | 141.530.075,53 | ||
(B) COSTI DELLA GESTIONE |
|||
9) Personale | 31.939.591,94 | ||
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 914.567,24 | ||
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | 2.194,51 | ||
12) Prestazioni di servizi | 50.573.556,21 | ||
13) Godimento beni di terzi | 2.349.072,64 | ||
14) Trasferimenti | 34.112.697,08 | ||
15) Imposte e tasse | 2.254.387,67 | ||
16) Quote di ammortamento di esercizio | 15.602.384,43 | ||
Totale costi di gestione (B) | 137.748.451,72 | ||
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | 3.781.623,81 | ||
(C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE |
|||
17) Utili | 5.914.525,32 | ||
18) Interessi su capitale di dotazione | 0,00 | ||
19) Trasferimenti da aziende speciali e partecipate | 665.000,00 | ||
Totale (C) (17+18-19) | 5.249.525,32 | ||
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) | 9.031.149,13 | ||
(D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI |
|||
20) Interessi attivi | 343.195,45 | ||
21) Interessi passivi: | 4.976.829,95 |
||
- su mutui e prestiti | 4.884.819,60 | ||
- su obbligazioni | 14.079,30 | ||
- su anticipazioni | 0,00 | ||
- per altre cause | 77.931,04 | ||
Totale (D) (20-21) | -4.633.634,50 | ||
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI |
|||
Proventi (E1) | |||
22) Insussistenze del passivo | 5.054.579,53 | ||
23) Sopravvenienze attive | 2.607.067,97 | ||
24) Plusvalenze patrimoniali | 493.970,04 | ||
Totale proventi (E1) (22+23+24) | 8.155.617,54 | ||
Oneri (E2) | |||
25) Insussistenze dell'attivo | 87.061,60 | ||
26) Minusvalenze patrimoniali | 1.586,69 | ||
27) Accantonamento per svalutazione crediti | 6.196.904,82 | ||
28) Oneri straordinari | 5.781.230,30 | ||
Totale oneri (E2) (25+26+27+28) | 12.066.783,41 | ||
Totale (E) (E1-E2) | -3.911.165,87 | ||
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO |
|||
(A-B+/-C+/-D+/-E) | 486.348,76 |