Tabella 1
Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
AUTONOMIA FINANZIARIA | (Titolo I + Titolo III x 100)/(Titolo I + II + III) | 54,28% | 54,69% | 54,72% |
AUTONOMIA IMPOSITIVA | (Titolo I x 100)/(Titolo I + II + III) | 33,36% | 34,99% | 33,89% |
PRESSIONE TRIBUTARIA | Titolo I / popolazione | 472 | 527 | 525 |
PRESSIONE FINANZIARIA | (Titiolo I + Titolo II) / popolazione | 1.119 | 1.210 | 1.226 |
INTERVENTO REGIONALE | Trasferimenti Regionali / popolazione | 615 | 651 | 627 |
INTERVENTO ERARIALE | Trasferimenti Statali / popolazione | 27,90 | 27,32 | 35,11 |
Tabella 2
Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
RIGIDITÀ SPESA CORRENTE | Sp. Personale (+ IRAP) + quote amm.to mutui / Totale entrateTit. I+II+III | 39,35% | 35,66% | 34,31% |
SPESA MEDIA PER ABITANTE | Spesa personale (con IRAP) / n° abitanti |
359,31 |
344,65 |
336,97 |
Tabella 3
Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
INDEBITAMENTO LOCALE PRO-CAPITE | Residui debiti mutui / popolazione | 1.395 | 1.254 | 1.110 |
Tabella 4
Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI SPESE CORRENTI | Prev. Definitive Tit. 1° / Prev. Iniziali Tit. 1° | 104,15% | 99,38% | 101,30% |
GRADO DI REALIZZAZIONE SPESE CORRENTI | Impegni Tit. 1° / Prev. Def. Tit. 1° spesa | 94,58% | 96,62% | 88,28% |
GRADO DI REALIZZAZIONE ENTRATE ORDINARIE | Accert. Tit. 1°-2°-3° / Prev. Def. Tit. 1°-2°-3° | 96,28% | 98,38% | 98,50% |
GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (al netto investimento fondo cassa) | Impegni Tit. 2° / Prev. Def. Tit. 2° spesa | 18,56% | 82,53% | 33,17% |
VELOCITÀ DI GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI | Pag.ti Tit. 1° comp. / Impegni Tit. 1° comp. | 65,27% | 64,77% | 70,55% |
VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI | Riscoss. Tit. 1°-2°-3° Comp. / Accert. Tit. 1°-2°-3° Comp. | 83,62% | 85,65% | 88,94% |
TASSO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI - SPESA CORRENTE | Pag.ti Tit. 1° Residui / Residui passivi riaccertati | 82,01% | 83,33% | 95,63% |
TASSO DI REALIZZAZIONE RESIDUI ATTIVI - ENTRATE CORRENTI | Riscoss. Tit. 1°-2°-3° Residui / Residui attivi riaccertati | 55,39% | 55,80% | 57,56% |
INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI | Tot. Residui attivi / Tot. Accert. di comp | 15,73% | 15,73% | 12,75% |
INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI | Tot. Residui passivi / Tot. Impegni di comp. | 30,87% | 33,94% | 25,07% |
VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE | Riscoss. Tit. 1°-3° / Accert. Tit. 1° - 3° | 77,77% | 78,36% | 82,46% |
Tabella 5
Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
RAPPORTO DIPENDENTI / POPOLAZIONE | dipendenti / popolazione | 0,88% | 0,87% | 0,84% |
Tabella 6
Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
GRADO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | Entrata totale servizi / Spesa totale servizi | 46,00% | 44,69% | 49,05% |
Tabella 7
Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
REDDITIVITÀ DEL PATRIMONIO |
Entrate patrimoniali / Valore patrimoniale disponibile | 35,62% | 33,59% | 34,19% |
PATRIMONIO INDISPONIBILE PRO-CAPITE | Valore beni patrimoniali indisponibili / popolazione | 1.149 | 1.118 | 1.083 |
PATRIMONIO DISPONIBILE PRO-CAPITE | Valore beni patrimoniali disponibili / popolazione | 119 | 124 | 122 |
DEMANIO PRO-CAPITE | Valore beni demaniali / popolazione | 2.616 | 2.639 | 2.614 |