SPESE | Impegnato 2014 |
Previsione definitiva 2015 |
Impegnato 2015 |
---|---|---|---|
TITOLO I - Spese correnti | 133.634.415,19 | 147.423.868,58 | 130.147.896,49 |
TITOLO II - Spese in conto capitale | 8.140.887,36 | 39.591.439 ,91 | 13.133.428,10 |
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti | 13.789.799,93 | 14.288.900,00 | 14.288.874,95 |
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi | 8.811.652,21 | 19.443.500,00 |
12.454.294,43 |
TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 164.376.754,69 | 220.747.708,49 | 170.024.493,97 |
Spese correnti
TITOLO I Spese correnti |
Impegnato 2014 |
Previsione definitiva 2015 |
Impegnato 2015 |
---|---|---|---|
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 40.843.592,81 | 47.974.645,99 | 41.396.371,30 |
Funzione 2 - Funzioni relative alla giustizia | 1.869.288,15 | 2.063.745,00 | 1.439.471,21 |
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale | 6.296.130,93 | 4.552.105,00 | 4.216.671,33 |
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica | 9.589.077,27 | 9.485.644,00 | 9.320.063,27 |
Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | 7.405.102,99 | 7.641.753,08 | 7.362.460,37 |
Funzione 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 4.304.435,03 | 4.861.342,87 | 4.470.168,12 |
Funzione 7 - Funzioni nel campo turistico | 513.948,98 | 797.778,80 | 675.939,19 |
Funzione 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 4.819.454,18 | 4.601.925,00 | 4.422.287,32 |
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 17.184.224,46 | 16.555.178,15 | 16.165.612,74 |
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | 39.909.691,06 | 47.879.999,69 | 39.754.632,83 |
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 96.938,25 | 92.925,00 | 79.439,24 |
Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi | 802.531,08 | 916.826,00 | 844.779,57 |
TOTALE TITOLO I | 133.634.415,19 | 147.423.868,58 | 130.147.896,49 |
Spese in conto capitale
TITOLO II Spese in conto capitale |
Impegnato 2014 | Previsione definitiva 2015 | Impegnato 2015 |
---|---|---|---|
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 938.491,99 | 16.909.437,08 | 6.245.457,98 |
Funzione 2 - Funzioni relative alla giustizia | 12.347,62 | 8.150,82 | 0,00 |
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale | 206.501,69 | 464.188,95 | 182.018,61 |
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica | 2.932.727,73 | 4.047.598,54 | 1.304.053,50 |
Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | 55.145,95 | 1.566.364,07 | 181.849,14 |
Funzione 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 328.450,36 | 6.212.702,29 | 2.367.021,64 |
Funzione 7 - Funzioni nel campo turistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Funzione 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 2.319.337,04 | 7.286.966,11 | 1.905.807,67 |
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 1.197.308,24 | 1.772.416,24 | 454.713,97 |
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | 150.576,74 | 710.786,44 | 449.301,33 |
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 0,00 | 296.995,63 | 43.204,26 |
Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi | 0,00 | 315.833,74 | 0,00 |
TOTALE TITOLO II | 8.140.887,36 | 39.591.439,91 | 13.133.428,10 |
grafici spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti |
Impegnato 2014 | Previsione definitiva 2015 | Impegnato 2015 |
---|---|---|---|
Cassa Depositi e Prestiti | 10.642.646,19 | 11.076.540,00 | 11.076.530,14 |
Dexia Crediop S.p.A. | 82.501,18 | 86.550,00 | 86.546,22 |
Montetitoli S.p.A | 1.606.905,96 | 1.606.910,00 | 1.606.905,96 |
Banca Popolare (ex Efibanca) | 62.369,22 | 66.270,00 | 66.267,30 |
Istituto per il Credito Sportivo | 1.388.647,78 | 1.452.630,00 | 1.452.625,33 |
Tesoro dello Stato - Opere Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tesoro dello Stato - Opere Marittime | 6.729,60 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE TITOLO III | 13.789.799,93 | 14.288.900,00 | 14.288.874,95 |