ENTRATE | Accertato 2014 | Previsione definitiva 2015 | Accertato 2015 |
---|---|---|---|
TITOLO I Entrate tributarie |
52.461.620,91 | 52.542.500,00 | 52.035.976,64 |
TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici |
67.942.545,74 | 71.221.394,16 | 69.517.935,35 |
TITOLO III Entrate extratributarie |
29.548.587,71 | 32.113.197,00 | 31.981.495,04 |
TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti |
6.052.190,85 | 12.088.122,83 | 7.296.249,32 |
TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti |
0,00 | 940.000,00 | 0,00 |
TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi |
8.811.652,21 | 19.443.500,00 | 12.454.294,43 |
Avanzo di amministrazione | 32.398.994,50 | ||
Fondo di cassa al 1 gennaio | 53.997.337,54 | ||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |
164.816.597,42 | 220.747.708,49 | 173.285.950,78 |
Entrate tributarie
TITOLO I Entrate tributarie | Accertato 2014 | Previsione definitiva 2015 | Accertato 2015 |
---|---|---|---|
Categ. 1^ - Imposte | 40.349.369,96 | 40.370.000,00 | 40.052.469,23 |
Categ. 2^ - Tasse | 11.917.405,47 | 11.972.500,00 | 11.794.676,84 |
Categ. 3^ - Tributi speciali ed altre tributarie proprie | 194.845,48 | 200.000,00 | 188.830,57 |
TOTALE TITOLO I | 52.461.620,91 | 51.989.700,00 | 52.035.976,64 |
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici
TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti correnti da altri enti | Accertato 2014 | Previsione definitiva 2015 | Accertato 2015 |
---|---|---|---|
Categ. 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 2.717.940,56 | 4.333.365,00 | 3.481.518,04 |
Categ. 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 64.721.091,59 | 62.880.404,16 | 62.136.900,42 |
Categ. 3^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate | 2.550,611,00 | 2.436.508,13 | |
Categ. 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 351.715,92 | 19.462,00 | 8.864,49 |
Categ. 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 151.797,67 | 1.437.552,00 | 1.454.144,27 |
TOTALE | 67.942.545,74 | 71.221.394,16 | 69.517.935,35 |
grafici Entrate da contributi e trasferimenti
Entrate extratributarie
Entrate extratributarie
TITOLO III Entrate extratributarie | Accertato 2014 | Previsione definitiva 2015 | Accertato 2015 |
---|---|---|---|
Categ. 1^ - Proventi dei serizi pubblici | 13.697.154,54 | 13.709.720,00 | 14.315.537,60 |
Categ. 2^ - Proventi dei beni dell'Ente | 4.159.478,33 | 3.988.695,00 | 4.149.033,89 |
Categ. 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti | 454.756,07 | 335.550,00 | 343.195,45 |
Categ. 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 5.143.801,39 | 5.904.000,00 | 5.904.504,90 |
Categ. 5^ - Proventi diversi | 6.093.397,38 | 8.175.232,00 | 7.269.223,20 |
TOTALE | 29.548.587,71 | 32.113.197,00 | 31.981.495,04 |
grafici Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | Accertato 2014 | Previsione definitiva 2015 | Accertato 2015 |
---|---|---|---|
Categ. 1^ - Alienazione di beni patrimoniali | 605.389,48 | 773.597,00 | 780.840,59 |
Categ. 2^ - Trasferimenti di capitale dallo Stato | 1.859.445,00 | 0,00 | 0,00 |
Categ. 3^ - Trasferimenti di capitale dalla Regione | 1.398.733,54 | 1.037.673,00 | 793.784,02 |
Categ. 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 10.000,00 | 108.126,83 | 113.126,83 |
Categ. 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 2.178.622,83 | 941.926,00 | 1.064.469,31 |
Categ. 6^ - Riscossione di crediti | >0,00 | 9.226.800,00 | 4.544.028,57 |
TOTALE |
6.052.190,85 | 12.088.122,83 | 7.296.249,32 |
grafici Entrate in conto capitale
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Entrate derivanti da accensione di prestiti
TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti |
Accertato 2014 | Previsione definitiva 2015 | Accertato 2015 |
---|---|---|---|
Categ. 2^ - Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
Categ. 3^ - Assunzione di mutui e prestiti | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
Categ. 4^ -Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE |
0,00 | 940.000,00 | 0,00 |
Entrate da servizi per conto di terzi
Entrate da servizi per conto di terzi
TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi |
Accertato 2014 | Previsione definitiva 2015 | Accertato 2015 |
---|---|---|---|
Entrate da servizi per conto di terzi | 8.811.652,21 | 19.443.500,00 | 12.454.294,43 |
TOTALE TITOLO VI |
8.811.652,21 | 19.443.500,00 | 12.454.294,43 |