Conto economico
Conto Economico 2014 | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMPORTI COMPLESSIVI |
---|---|---|---|
(A) PROVENTI DELLA GESTIONE |
|||
1) Proventi tributari | 51.526.514,84 | ||
2) Proventi da trasferimenti | 65.596.920,60 | ||
3) Proventi da servizi pubblici | 12.897.840,58 | ||
4) Proventi da gestione patrimoniale | 3.519.237,09 | ||
5) Proventi diversi | 7.525.223,49 | ||
6) Proventi da concessioni da edificare | 0,00 | ||
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
204.285,92 |
||
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione | 0,00 | ||
Totale proventi della gestione (A) | 141.270.022,52 | ||
(B) COSTI DELLA GESTIONE |
|||
9) Personale | 32.345.251,45 | ||
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.023.183,42 | ||
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | -28.077,32 | ||
12) Prestazioni di servizi | 51.711.430,93 | ||
13) Godimento beni di terzi | 2.585.563,40 | ||
14) Trasferimenti | 31.735.555,37 | ||
15) Imposte e tasse | 2.438.827,92 | ||
16) Quote di ammortamento di esercizio | 15.628.236,25 | ||
Totale costi di gestione (B) | 137.439.971,42 | ||
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) |
3.830.051,10 |
||
(C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE |
|||
17) Utili |
5.143.801,39 |
||
18) Interessi su capitale di dotazione | 0,00 | ||
19) Trasferimenti da aziende speciali e partecipate | 614.000,00 | ||
Totale (C) (17+18-19) | 4.529.801,39 | ||
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) | 8.359.852,49 | ||
(D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI |
|||
20) Interessi attivi | 454.756,07 | ||
21) Interessi passivi: | 5.470.314,28 |
||
- su mutui e prestiti | 5.356.390,71 | ||
- su obbligazioni | 35.992,53 | ||
- su anticipazioni | 0,00 | ||
- per altre cause | 77.931,04 | ||
Totale (D) (20-21) | -5.015.558,21 | ||
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI |
|||
Proventi (E1) | |||
22) Insussistenze del passivo | 1.777.595,01 | ||
23) Sopravvenienze attive | 1.934.874,92 | ||
24) Plusvalenze patrimoniali | 174.217,69 | ||
Totale proventi (E1) (22+23+24) | 3.886.687,62 | ||
Oneri (E2) | |||
25) Insussistenze dell'attivo | 273.279,77 | ||
26) Minusvalenze patrimoniali | 21.006,56 | ||
27) Accantonamento per svalutazione crediti | 7.667.654,33 | ||
28) Oneri straordinari | 702.671,81 | ||
Totale oneri (E2) (25+26+27+28) | 8.664.612,47 | ||
Totale (E) (E1-E2) | -4.777.924,85 | ||
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO |
|||
(A-B+/-C+/-D+/-E) | -1.433.630,57 |