SPESE | Impegnato 2013 | Previsione definitiva 2014 | Impegnato 2014 |
---|---|---|---|
TITOLO I - Spese correnti | 128.583.468,77 | 138.310.149,00 | 133.634.415,19 |
TITOLO II - Spese in conto capitale | 5.813.345,31 | 9.863.880,00 | 8.140.887,36 |
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti | 13.798.013,60 | 13.790.100,00 | 13.789.799,93 |
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi | 10.139.188,36 | 13.820.000,00 |
8.811.652,21 |
TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 158.334.016,04 | 175.784.129,00 | 164.376.754,69 |
Spese correnti
TITOLO I Spese correnti |
Impegnato 2013 | Previsione definitiva 2014 | Impegnato 2014 |
---|---|---|---|
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 39.033.594,94 | 43.427.006,00 | 40.843.592,81 |
Funzione 2 - Funzioni relative alla giustizia | 1.714.749,24 | 2.052.470,00 | 1.869.288,15 |
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale | 4.369.679,55 | 6.421.600,00 | 6.296.130,93 |
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica | 9.409.935,82 | 9.673.304,00 | 9.589.077,27 |
Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | 7.622.157,80 | 7.527.195,00 | 7.405.102,99 |
Funzione 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 4.421.582,07 | 4.362.955,00 | 4.304.435,03 |
Funzione 7 - Funzioni nel campo turistico | 330.019,72 | 518.500,00 | 513.948,98 |
Funzione 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 5.115.177,01 | 4.929.700,00 | 4.819.454,18 |
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 16.648.196,49 | 17.520.811,00 | 17.184.224,46 |
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | 39.025.922,88 | 40.967.138,00 | 39.909.691,06 |
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 93.283,57 | 97.060,00 | 96.938,25 |
Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi | 799.169,68 | 812.410,00 | 802.531,08 |
TOTALE TITOLO I |
128.583.468,77 | 138.310.149,00 | 133.634.415,19 |
Spese in conto capitale
Spese in conto capitale
TITOLO II Spese in conto capitale |
Impegnato 2013 | Previsione definitiva 2014 | Impegnato 2014 |
---|---|---|---|
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 276.441,00 | 1.042.575,00 | 938.491,99 |
Funzione 2 - Funzioni relative alla giustizia | 0,00 | 65.000,00 | 12.347,62 |
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale | 44.000,00 | 222.500,00 | 206.501,69 |
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica | 247.117,45 |
3.427.624,00 |
2.932.727,73 |
Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | 3.500,00 | 175.000,00 | 55.145,95 |
Funzione 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 217.848,47 | 338.000,00 | 328.450,36 |
Funzione 7 - Funzioni nel campo turistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Funzione 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 1.348.001,53 | 2.470.435,00 | 2.319.337,04 |
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 436.687,60 | 1.810.690,00 | 1.197.308,24 |
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | 79.878,00 | 152.876,00 | 150.576,74 |
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi | 3.159.871,26 | 159.180,00 | 0,00 |
TOTALE TITOLO II | 5.813.345,31 | 9.863.880,00 | 8.140.887,36 |
Spese per rimborso di prestiti
Spese per rimborso di prestiti
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti |
Impegnato 2013 | Previsione definitiva 2014 | Impegnato 2014 |
---|---|---|---|
Cassa Depositi e Prestiti | 10.437.529,78 | 10.642.800,00 | 10.642.646,19 |
Dexia Crediop S.p.A. | 78.645,21 | 82.550,00 | 82.501,18 |
Veneto Banca S.C. per azioni a.r.l. | 104.171,31 | 0,00 | 0,00 |
Montetitoli S.p.A | 1.606.905,96 | 1.606.950,00 | 1.606.905,96 |
Banca Popolare (ex Efibanca) | 58.700,44 | 62.400,00 | 62.369,22 |
Istituto per il Credito Sportivo | 1.503.141,48 | 1.388.650,00 | 1.388.647,78 |
Tesoro dello Stato - Opere Pubbliche | 52,66 | 0,00 | 0,00 |
Tesoro dello Stato - Opere Marittime | 8.866,76 | 6.750,00 | 6.729,60 |
TOTALE TITOLO III | 13.798.013,60 | 13.790.100,00 | 13.789.799,93 |