GESTIONE | |||
---|---|---|---|
RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | |
Fondo iniziale di cassa | 52.556.122,92 | ||
RISCOSSIONI | 23.955.229,48 | 138.885.564,95 | 162.840.794,43 |
PAGAMENTI | 52.808.938,52 | 108.590.641,29 | 161.399.579,81 |
Fondo di cassa al 31/12/2014 | 53.997.337,54 | ||
RESIDUI ATTIVI | 28.774.403,24 | 25.931.032,47 | 54.705.435,71 |
Somma | 108.702.773,25 | ||
RESIDUI PASSIVI | 32.848.718,63 | 55.786.113,40 | 88.634.832,03 |
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014 | 20.067.941,22 | ||
VINCOLI | |||
Avanzo Ambito socio assistenziale | 210.865,00 | ||
Avanzo Legati | 5.926.897,44 | ||
Avanzo destinato a investimenti specifici | 3.477.917,41 | ||
Avanzo destinato a investimenti generici | 984.124,65 | ||
Avanzo accordi bonari e contenziosi | 400.000,00 | ||
Avanzo fondo restituzione proventi vendita azioni in caso di recesso acquirente | 159.180,00 | ||
Fondo rischi e svalutazione crediti | 8.515.721,00 | ||
Avanzo relativo a restituzione o utilizzo contributi già incassati | 354.366,90 | ||
Totale vincoli | 20.029.072,40 |
GESTIONE | ||
---|---|---|
(A) La gestione di competenza registra un saldo positivo di € 3.459.651,73 così derivante: | ||
minori entrate correnti |
(-) 2.470.071,64 |
|
eliminazione spese correnti (tit. 1° e 3°) | (+) 4.676.033,88 | |
differenza | (+) 2.205.962,24 | |
minori spese in conto capitale, al netto delle spese correlate ad entrate non accertate ai titoli 4° e 5° |
(+) 1.253.689,4964 | |
Saldo gestione competenza (A) | (+) 3.459.651,73 | |
(B) La gestione residui presenta un saldo positivo di € 7.149.556,06 così derivante: | ||
minori entrate correnti | (-) 3.936.121,07 | |
eliminazione spese Tit. 1° e Tit 3° | (+) 3.993.202,32 | |
differenza | (+) 57.081,25 | |
minori entrate comprese nelle partite di giro, al netto delle corrispondenti minori spese |
(+) 1.176.689,90 | |
minori spese in conto capitale al netto delle entrate del titolo 4° (alienazione di beni e trasferimenti di capitali) e del titolo 5° (assunzione di prestiti) |
(+) 5.915.784,91 | |
Saldo gestione residui (B) | (+) 7.149.556,06 | |
(C) Avanzo di Amministrazione accertato al 31/12/2014 e non impiegato | (+) 9.458.733,43 | |
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 (A+B+C) | (+) 20.067.941,22 | |
di cui vincolato | (-) 20.029.072,40 | |
Avanzo disponibile | (+) 38.868,82 |
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ULTIMO QUADRIENNIO - Bilancio consuntivo 2014
DESCRIZIONE | ANNO 2011 | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
---|---|---|---|---|
Avanzo accertato | 11.403.710,75 | 9.912.181,34 | 12.478.542,43 | 20.067.941,22 |
Avanzo applicato al bilancio successivo, di cui: | 4.915.490,19 | 3.697.653,11 | 3.019.809,00 | |
Spese correnti non ripetitive | 1.514.717,02 | 3.595.530,11 | 1.073.409,00 | |
Spese di investimento | 3.400.773,17 | 102.123,00 | 1.946.400,00 |