Conto economico
Conto economico 2013 | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMPORTI COMPLESSIVI |
---|---|---|---|
(A) PROVENTI DELLA GESTIONE |
|||
1) Proventi tributari | 46.013.543,46 | ||
2) Proventi da trasferimenti | 64.379.391,08 | ||
3) Proventi da servizi pubblici | 13.441.598,38 | ||
4) Proventi da gestione patrimoniale | 3.487.431,30 | ||
5) Proventi diversi | 6.719.024,92 | ||
6) Proventi da concessioni da edificare | 0,00 | ||
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 376.345,71 | ||
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione | 0,00 | ||
Totale proventi della gestione (A) | 134.417.334,85 | ||
(B) COSTI DELLA GESTIONE |
|||
9) Personale | 33.759.932,90 | ||
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.029.193,54 | ||
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | 9.647,68 | ||
12) Prestazioni di servizi | 49.905.223,38 | ||
13) Godimento beni di terzi | 2.610.940,03 | ||
14) Trasferimenti | 29.423.313,46 | ||
15) Imposte e tasse | 2.378.857,77 | ||
16) Quote di ammortamento di esercizio | 15,511.077,98 | ||
Totale costi di gestione (B) | 134.628.186,74 | ||
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | -210.851,89 | ||
(C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE |
|||
17) Utili | 4.249.100,24 | ||
18) Interessi su capitale di dotazione | 0,00 | ||
19) Trasferimenti da aziende speciali e partecipate | 698.000,00 | ||
Totale (C) (17+18-19) | 3.551.100,24 | ||
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) | 3.340.248,35 | ||
(D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI |
|||
20) Interessi attivi | 643.317,85 | ||
21) Interessi passivi: | 5.939.475,48 | ||
- su mutui e prestiti | 5.821.197,57 | ||
- su obbligazioni | 40.346,86 | ||
- su anticipazioni | 0,00 | ||
- per altre cause | 77.931,05 | ||
Totale (D) (20-21) | -5.296.157,63 | ||
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI |
|||
Proventi (E1) | |||
22) Insussistenze del passivo | 985.300,59 | ||
23) Sopravvenienze attive | 1.914.992,15 | ||
24) Plusvalenze patrimoniali | 11.277.074,60 | ||
Totale proventi (E1) (22+23+24) | 14.177.367,34 | ||
Oneri (E2) | |||
25) Insussistenze dell'attivo | 169.709,79 | ||
26) Minusvalenze patrimoniali | 6.231,86 | ||
27) Accantonamento per svalutazione crediti | 2.325.023,32 | ||
28) Oneri straordinari | 849.718,96 | ||
Totale oneri (E2) (25+26+27+28) | 3.350.683,93 | ||
Totale (E) (E1-E2) | 10.826.683,41 | ||
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO |
|||
(A-B+/-C+/-D+/-E) | 8.870.774,13 |