SPESE | Impegnato 2012 | Previsione definitiva 2013 | Impegnato 2013 |
---|---|---|---|
TITOLO I - Spese correnti | 119.584.714,07 | 135.959.154,88 | 128.583.468,77 |
TITOLO II - Spese in conto capitale | 13.912.403,18 | 31.313.991,00 | 5.813.345,31 |
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti | 13.213.445,93 | 13.798.143,00 | 13.798.013,60 |
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi | 12.555.831,70 | 14.620.000,00 |
10.139.188,36 |
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
159.266.394,88 | 195.691.288,88 | 158.334.016,04 |
Spese correnti
TITOLO I Spese correnti |
Impegnato 2012 | Previsione definitiva 2013 | Impegnato 2013 |
---|---|---|---|
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 26.369.421,04 | 42.025.543,00 | 39.033.594,94 |
Funzione 2 - Funzioni relative alla giustizia | 1.430.717,37 | 2.004.430,00 | 1.714.749,24 |
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale | 4.399.886,35 | 4.499.410,00 | 4.369.679,55 |
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica | 9.726.636,61 | 9.562.739,00 | 9.409.935,82 |
Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | 9.330.435,63 | 7.691.269,00 | 7.622.157,80 |
Funzione 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 5.047.889,51 | 4.494.253,00 | 4.421.582,07 |
Funzione 7 - Funzioni nel campo turistico | 364.330,75 | 343.000,00 | 330.019,72 |
Funzione 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 5.740.464,70 | 5.142.520,00 | 5.115.177,01 |
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 16.809.969,82 | 16.829.750,97 | 16.648.196,49 |
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | 39.478.657,79 | 42.462.579,91 | 39.025.922,88 |
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 103.301,68 | 95.780,00 | 93.283,57 |
Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi | 783.002,82 | 807.880,00 | 799.169,68 |
TOTALE TITOLO I | 119.584.714,07 | 135.959.154,88 | 128.583.468,77 |
Spese in conto capitale
Spese in conto capitale
TITOLO II Spese in conto capitale |
Impegnato 2012 | Previsione definitiva 2013 | Impegnato 2013 |
---|---|---|---|
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 1.471.876,69 | 596.016,00 | 276.441,00 |
Funzione 2 - Funzioni relative alla giustizia | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Funzione 3 - Funzioni di Polizia locale | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
Funzione 4 - Funzioni di istruzione pubblica | 791.683,68 |
5.455.000,00 |
247.117,45 |
Funzione 5 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali | 510.240,91 | 13.853.500,00 | 3.500,00 |
Funzione 6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 2.081.569,00 | 709.840,00 | 217.848,47 |
Funzione 7 - Funzioni nel campo turistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Funzione 8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 6.491.848,26 | 4.925.244,00 | 1.348.001,53 |
Funzione 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 986.769,52 | 1.130.513,00 | 436.687,60 |
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale | 784.599,87 | 1.399.878,00 | 79.878,00 |
Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 717.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Funzione 12 - Funzioni relative a servizi produttivi | 11.815,25 | 3.200.000,00 | 3.159.871,26 |
TOTALE TITOLO II | 13.912.403,18 | 31.313.991,00 | 5.813.345,31 |
Spese per rimborso di prestiti
Spese per rimborso di prestiti
TITOLO III Spese per rimborso di prestiti |
Impegnato 2012 | Previsione definitiva 2013 | Impegnato 2013 |
---|---|---|---|
Cassa Depositi e Prestiti | 9.935.719,79 | 10.437.600,00 | 10.437.529,78 |
Dexia Crediop S.p.A. | 129.019,46 | 78.650,00 | 78.645,21 |
Veneto Banca S.C. per azioni a.r.l. | 98.807,26 | 104.200,00 | 104.171,31 |
Montetitoli S.p.A | 1.606.905,96 | 1.606.910,00 | 1.606.905,96 |
Banca Popolare (ex Efibanca) | 55.247,47 | 58.710,00 | 58.700,44 |
Istituto per il Credito Sportivo | 1.378.464,76 | 1.503.150,00 | 1.503.141,48 |
Tesoro dello Stato - Opere Pubbliche | 52,66 | 53,00 | 52,66 |
Tesoro dello Stato - Opere Marittime | 9.228,57 | 8.870,00 | 8.866,76 |
TOTALE TITOLO III |
13.213.445,93 | 13.798.143,00 | 13.798.013,60 |