Conto economico
Conto economico 2012 | IMPORTI PARZIALI |
IMPORTI TOTALI |
IMPORTI COMPLESSIVI |
---|---|---|---|
(A) PROVENTI DELLA GESTIONE |
|||
1) Proventi tributari | 42.422.023,98 | ||
2) Proventi da trasferimenti | 59.933.032,40 | ||
3) Proventi da servizi pubblici | 13.773.488,64 | ||
4) Proventi da gestione patrimoniale | 3.323.276,68 | ||
5) Proventi diversi | 7.274.633,13 | ||
6) Proventi da concessioni da edificare | 0,00 | ||
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 180.684,38 | ||
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione | 0,00 | ||
Totale proventi della gestione (A) | 126.907.139,21 | ||
(B) COSTI DELLA GESTIONE |
|||
9) Personale | 34.441.542,59 | ||
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.501.637,06 | ||
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | 15.859,92 | ||
12) Prestazioni di servizi | 52.174.904,34 | ||
13) Godimento beni di terzi | 2.689.813,96 | ||
14) Trasferimenti | 15.094.857,80 | ||
15) Imposte e tasse | 2.489.372,86 | ||
16) Quote di ammortamento di esercizio | 15.701.247,54 | ||
Totale costi di gestione (B) | 124.109.236,07 | ||
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) |
2.797.903,14 |
||
(C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE |
|||
17) Utili |
3.937.402,35 |
||
18) Interessi su capitale di dotazione | 0,00 | ||
19) Trasferimenti da aziende speciali e partecipate | 1.374.297,00 | ||
Totale (C) (17+18-19) | 2.563.105,35 | ||
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) | 5.361.008,49 | ||
(D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI |
|||
20) Interessi attivi | 1.189.490,37 | ||
21) Interessi passivi: | 6.436.012,80 |
||
- su mutui e prestiti | 6.200.769,36 | ||
- su obbligazioni | 157.312,39 | ||
- su anticipazioni | 0,00 | ||
- per altre cause | 77.931,05 | ||
Totale (D) (20-21) | -5.246.522,43 | ||
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI |
|||
Proventi (E1) | |||
22) Insussistenze del passivo | 1.751.613,17 | ||
23) Sopravvenienze attive | 1.569.648,13 | ||
24) Plusvalenze patrimoniali | 545.468,59 | ||
Totale proventi (E1) (22+23+24) | 3.866.729,89 | ||
Oneri (E2) | |||
25) Insussistenze dell'attivo | 821.140,70 | ||
26) Minusvalenze patrimoniali | 15.454,73 | ||
27) Accantonamento per svalutazione crediti | 1.563.480,00 | ||
28) Oneri straordinari | 999.287,43 | ||
Totale oneri (E2) (25+26+27+28) | 3.399.362,86 | ||
Totale (E) (E1-E2) | 467.367,03 | ||
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO |
|||
(A-B+/-C+/-D+/-E) | 581.853,09 |