ENTRATE / ACCERTAMENTI
DESCRIZIONE | Residui | Competenza | Totale |
---|---|---|---|
Fondo di cassa | 48.551.300,41 | ||
1° Entrate tributarie | 11.024.674,78 | 43.661.922,63 | 54.686.597,41 |
2° Entrate per trasferimenti | 2.781.514,34 | 61.196.200,23 | 63.977.714,57 |
3° Entrate extra tributarie | 13.129.067,72 | 29.241.723,09 | 42.370.790,81 |
4° Entrate per alienazioni, trasf. di capit., riscoss.crediti | 10.510.680,99 | 4.806.201,89 | 15.316.882,88 |
5° Entrate per assunzioni di mutui | 38.887.294,01 | 6.332.810,00 | 45.220.104,01 |
6° Partite di giro | 1.781.242,93 | 12.555.831,70 | 14.337.074,63 |
TOTALE ENTRATE | 78.114.474,77 | 157.794.689,54 | 284.460.464,72 |
SPESE / IMPEGNI
DESCRIZIONE | Residui | Competenza | Totale |
---|---|---|---|
1° Spese correnti | 36.345.964,37 | 119.584.714,07 | 155.930.678,44 |
2° Spese conto capitale | 73.824.538,68 | 13.912.403,18 | 87.736.941,86 |
3° Rimborso di prestiti | 0,00 | 13.213.445,93 | 13.213.445,93 |
4° Partite di giro | 5.111.385,45 | 12.555.831,70 | 17.667.217,15 |
TOTALE SPESA | 115.281.888,50 | 159.266.394,88 | 274.548.283,38 |