ENTRATE
TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi |
Accertato 2011 |
Previsione definitiva 2012 |
Accertato 2012 |
---|---|---|---|
TITOLO I Entrate tributarie |
33.547.640,32 | 43.755.642,00 | 43.661.922,63 |
TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici |
72.843.085,99 | 62.741.295,99 | 61.196.200,23 |
TITOLO III Entrate extratributarie |
32.555.251,49 | 28.401.828,20 | 29.241.723,09 |
TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti |
2.145.405,34 | 6.044.659,83 | 4.806.201,89 |
TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti |
10.585.000,00 | 18.567.300,00 | 6.332.810,00 |
TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi |
12.740.515,54 | 13.920.000,00 | 12.555.831,70 |
Avanzo di amministrazione | 4.915.490,19 | ||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |
164.416.898,68 |
178.346.216,21 |
157.794.689,54 |
Entrate tributarie
TITOLO I Entrate tributarie |
Accertato 2011 |
Previsione definitiva 2012 |
Accertato 2012 |
---|---|---|---|
Categ. 1^ - Imposte | 20.570.785,53 | 31.019.142,00 | 31.038.335,32 |
Categ. 2^ - Tasse | 12.725.183,75 | 12.486.500,00 | 12.385.814,36 |
Categ. 3^ - Tributi speciali ed altre tributarie proprie | 251.671,04 | 250.000,00 | 237.772,95 |
TOTALE TITOLO I | 33.547.640,32 | 43.755.642,00 | 43.661.922,63 |
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici
TITOLO II Entrate da contributi e trasferimenti correnti da altri enti |
Accertato 2011 |
Previsione definitiva 2012 |
Accertato 2012 |
---|---|---|---|
Categ. 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 3.648.533,90 | 3.771.717,00 | 3.241.809,41 |
Categ. 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 68.583.648,00 | 58.293.659,99 | 57.263.206,62 |
Categ. 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 0,00 | 60.265,00 | 54.977,00 |
Categ. 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 610.904,09 | 615.654,00 | 636.207,20 |
TOTALE | 72.843.085,99 | 62.741.295,99 | 61.196.200,23 |
Entrate extratributarie
TITOLO III Entrate extratributarie |
Accertato 2011 |
Previsione definitiva 2012 |
Accertato 2012 |
---|---|---|---|
Categ. 1^ - Proventi dei serizi pubblici | 14.642.731,34 | 14.098.967,20 | 14.352.677,09 |
Categ. 2^ - Proventi dei beni dell'Ente | 4.696.414,87 | 4.690.706,00 | 4.509.455,00 |
Categ. 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti | 1.186.573,44 | 1.267.000,00 | 1.189.490,37 |
Categ. 4^ - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 5.104.962,52 | 3.135.000,00 | 3.135.089,85 |
Categ. 5^ - Proventi diversi | 6.924.569,32 | 5.210.155,00 | 6.055.010,78 |
TOTALE | 32.555.251,49 | 28.401.828,20 | 29.241.723,09 |
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti |
Accertato 2011 |
Previsione definitiva 2012 |
Accertato 2012 |
---|---|---|---|
Categ. 1^ - Alienazione di beni patrimoniali | 167.337,09 | 749.875,00 | 901.186,35 |
Categ. 2^ - Trasferimenti di capitale dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Categ. 3^ - Trasferimenti di capitale dalla Regione | 107.920,00 | 1.556.124,00 | 947.417,55 |
Categ. 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 81.075,00 | 379.694,83 | 379.538,23 |
Categ. 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 1.789.073,25 | 3.358.966,00 | 2.578.059,76 |
Categ. 6^ - Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE | 2.145.405,34 | 6.044.659,83 | 4.806.201,89 |
Entrate derivanti da accensione di prestiti
TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti |
Accertato 2011 |
Previsione definitiva 2012 |
Accertato 2012 |
---|---|---|---|
Categ. 2^ - Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Categ. 3^ - Assunzione di mutui e prestiti | 10.585.000,00 | 18.567.300,00 | 6.332.810,00 |
Categ. 4^ -Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE | 10.585.000,00 | 18.567.300,00 | 6.332.810,00 |
Entrate da servizi per conto di terzi
TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi |
Accertato 2011 |
Previsione definitiva 2012 |
Accertato 2012 |
---|---|---|---|
Entrate da servizi per conto di terzi | 12.740.515,54 | 13.920.000,00 | 12.555.831,70 |
TOTALE TITOLO VI | 12.740.515,54 | 13.920.000,00 | 12.555.831,70 |