Tipo | Istanza | |
---|---|---|
Nome Procedimento | Rimborso e compensazione ICI IMU TASI | |
Descrizione | Il procedimento prevede la verifica della regolarità della posizione del contribuente, a seguito di istanza di parte e finalizzata al rimborso con determinazione dell’importo da pagare, comprensivo di imposta ed interessi. In alternativa è prevista la compensazione. Per maggiori informazioni consulta la pagina con i relativi Regolamenti |
|
Norma di riferimento | D. Lgs. 504/92 D.L. 201/11 L. 296/06 L. 147/2013 L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) Regolamento I.C.I. Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) Regolamento generale delle entrate tributarie |
|
Unità responsabile istruttoria | Unità Operativa IMU – ICI e TASI | |
Incaricato istruttoria | Michela Rosso | |
Telefono incaricato istruttoria | +39 0432 1272816 | |
Responsabile Procedimento | dott.ssa Paola Asquini Sostituto in caso di inerzia ex art. 2, comma 9 bis, L.241/1990: Avv. Carmine Cipriano |
|
Telefono | ||
servizio.entrate@comune.udine.it | ||
Ufficio competente adozione provvedimento finale | Unità Operativa IMU – ICI e TASI | |
Responsabile adozione provvedimento finale | dott.ssa Gianna Peresan | |
Telefono Responsabile | 0432 127 2873 - 2857 - 2179 - 2806 | |
Email Responsabile | servizio.entrate@comune.udine.it | |
Termini procedimento | 180 gg. dalla data di presentazione dell’istanza | |
Termini di presentazione | 5 anni dalla data del versamento | |
Per questo procedimento il provvedimento dell'Amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato | ||
Questo procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione | No | |
Requisiti | ||
Documenti da produrre | Istanza in carta semplice di Rimborso L’interessato, qualora impossibilitato a presentarsi personalmente presso l’Ufficio, può delegare una terza persona, mediante la compilazione e sottoscrizione del Modello di Delega, corredato da di idoneo documento d’identità del sottoscrittore. |
|
Elenco allegati e modulistica | ||
Customer satisfaction | ||
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | ||
Nome del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo |